今天,中华干燥网小敏给大家介绍一下(光谱)“谱像”Image-λ高光谱相机,以下(光谱)“谱像”Image-λ高光谱相机的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
“谱像Image-λ高光谱相机介绍:
高光谱成像仪(也称光谱相机或高光谱相机、高光谱仪),是将分光元件与面阵列相机*结合,可同时、快速获取光谱和影像信息 ;可应用与于多领域的科学研究及工业自动化检测。
“G系列高光谱相机
“G系列是基于“谱光(Imspector)系列光栅分光模组与面阵列相机、结合多年的实践经验集成的高品质、高精度的高光谱成像仪系列产品。
ImSpector 系列光谱仪是一种以透射光栅为分光元件的成像光谱仪 ;通过将这种成像光谱仪附加到面阵列探测器上,可通过空间扫描获得目标物的影像和连续的光谱信息。
ImSpector 系列成像光谱仪,采用高集成度的机械设计,配合的影像修正光学设计,真正可实现无光学像差的成像,同时设计中考虑*的光通效率,既满足实验室的使用性能,同时也能够满足工业在线的长期使用的稳定性需求。
ImSpector系列成像光谱仪的入射端采用狭缝设计, 并采用*的全密封式设计,可保证在实际使用中不会 因为环境的灰尘等影响光谱仪的内部光学元件,确保仪 器的长期正常使用 ;出射端采用标准的 C型接口或 U型接口,可与各种标准 C型或 U型面阵列相机直接接配。
“谱像Image-λ高光谱相机根据适用的光谱范围,可进行如下分类 :
Image-λ-V10/-V10E
Image-λ | V10-IM | V10E-HR | V10E-LU | V10E-AZ4 |
光谱范围 | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm |
光谱分辨率 | 3.5nm | 2.8nm | 2.8nm | 2.8nm |
F/# | F/2.8 | F/2.4 | F/2.4 | F/2.4 |
狭缝尺寸 | 30µm(W)x9.6mm(L) | 30µm(W)x14.2mm(L) | ||
探测元件 | CCD | CCD | Cooled CCD | SCMOS |
像元数 | 1600x1200 | 1936x1456 | 1392×1040 | 2048x2048 |
帧频 | 33-247fps | 53-109fps | 15-60fps | 100-400fps |
接口 | Ethernet | USB3.0 | USB | USB3.0/CameraLink |
数据输出 | 12bits | 14bits | 14bits | 16bits |
镜头接口 | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount |
可与GaiaSorter、GaiaTracer、GaiaMicro系统进行搭配使用;
也可与HSIA-RAK100-IMS电控旋转台进行搭配使用。
Image-λ-N17E
Image-λ- | N17E-N3 | N17E-N6 | N17E-HR | N17E-XE |
光谱范围 | 900-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm |
光谱分辨率 | 5nm@1129nm | 5nm@1129nm | 5nm@1129nm | 5nm@1129nm |
F/# | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 |
狭缝尺寸 | 30µm(W)x9.6mm(L) | 30µm(W)x9.6mm(L) | 30µm(W)x12.8mm(L) | 30µm(W)x9.6mm(L) |
探测元件 | InGaAs(TE Cooled) | InGaAs(TE Cooled) | InGaAs(TE Cooled) | InGaAs(TE Cooled) |
像元数 | 320×256 | 636x508 | 640x512 | 320x256 |
帧频 | 112fps | 30fps | 100fps | 60/100fps |
数据输出 | 12bits | 12bits | 14bits | 14bits |
接口 | Ethernet | Ethernet | Ethernet | USB2.0 |
镜头接口 | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount |
可与GaiaSorter、GaiaTracer、GaiaMicro系统进行搭配使用;
也可与HSIA-RAK100-IMS电控旋转台进行搭配使用。
Image-λ-N25E
Image-λ- | N25E-HS | N235E-Xe | N25E-Xe |
光谱范围 | 1000-2500nm | 1000-2350nm | 1000-2500nm |
光谱分辨率 Mean FWHM | 12nm | 10nm | 10nm |
F/# | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 |
狭缝尺寸 | 30µm(W)x9.2mm(L) | 30µm(W)x9.6mm(L) | 30µm(W)x9.6mm(L) |
探测元件 | MCT(斯特林 Cooled) | T2SL | T2SL |
像元数 | 384x288 | 320X256 | 320X256 |
相机输出 | 16位 CL | 14位 | 14位 |
帧频 | 400fps | 100fps | 100fps |
接口 | CameraLink | USB2.0 | USB2.0 |
镜头接口 | C-mount | C-mount | C-mount |
输入电压 | 24V | 12v | 12v |
重量 | 14Kg | 5Kg | 5Kg |
可与GaiaSorter系统、HSIA-RAK100-IMS电控旋转台进行搭配使用。