今天,中华干燥网小敏给大家介绍一下(距离)1054701IME18-08BPSZC0SP0SICK西克光栅,以下(距离)1054701IME18-08BPSZC0SP0SICK西克光栅的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
SICK西克光栅
1054701 IME18-08BPSZC0SP0
SICK西克光栅
1054701 IME18-08BPSZC0SP0
显示全部隐藏全部
产品特点
传感器原理/ 检测原理 | 对射式光电传感器 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 16 mm x 39.5 mm x 12 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 0 m ... 0.9 m |
感应距离 | 0 m ... 0.6 m |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | PinPoint-LED1) |
光点尺寸(距离) | Ø 75 mm (2 m) |
轴长 | 650 nm |
设置 | 无 |
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC1) |
残余纹波 | < 5 Vss2) |
电流消耗 | 20 mA3) |
开关量输出 | PNP |
开关类型 | 明/暗切换 |
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
响应时间 | < 0.1 ms4) |
开关频率 | 5,000 Hz5) |
接收角度 | 3° |
连接类型 | 插头,M8,4 针 |
保护电路 | A6) C7) D8) |
防护等级 | III |
重量 | 60 g |
特殊产品 | ✔ |
外壳材料 | 塑料, ABS |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 IP66 |
测试输入端发射器关闭 | TE 根据 0 V |
运行环境温度 | –40 °C ... +60 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
零件订货号 | 2044498 WS4-3D2230S02 2044499 WE4-3P2230S02 |
分类
显示全部隐藏全部
技术图纸
接线图
特征曲线
触发感应距离图表
其他用户也感兴趣: