小型低温箱/湿热箱
小型低温箱/湿热箱箱广泛应用于航空、航天、电子、仪器仪表等行业做电工产品、材料、零部件、设备等做高低温试验及低温储存。也可进行各种高低温,湿热试验。小型低温箱/湿热箱产品描述型 号※1 | MTH00620 | MTH0120 | MTH00640 | MTH0140 | MTH00670 | MTH0170 | |
标称内容积(升) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | |
性 能 指 标 ※ 2 | 温度范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | |||
湿度范围※4 | (25~98)%RH | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
湿度偏差※4 | ±3.0%RH(湿度>75%RH时),±5.0%RH(湿度≤75%RH时) | ||||||
升温时间 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||||
≤60 min | ≤60 min | ≤60 min | |||||
降温时间 | +20℃~-20℃ | +20℃~-40℃ | +20℃~-70℃ | ||||
≤50 min | ≤70 min | ≤90 min | |||||
内箱 尺寸(mm) | D | 400 | 450 | 400 | 450 | 400 | 450 |
W | 400 | 450 | 400 | 450 | 400 | 450 | |
H | 400 | 450 | 400 | 450 | 400 | 450 | |
外形 尺寸(mm) ※3 | D | 1000 | 1070 | 1000 | 1070 | 1000 | 1070 |
W | 630 | 680 | 630 | 680 | 630 | 680 | |
H | 1330 | 1380 | 1280 | 1380 | 1280 | 1380 | |
控制方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)控制方式+新型能量调节技术 | ||||||
结 构 | 外壳 | 优质冷轧钢板,表面静电喷塑处理 | |||||
内胆 | 不锈钢板SUS304 | ||||||
隔热材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
调节 装置 | 加热器 | 优质镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
加湿器※4 | 蒸汽加湿(不锈钢铠装加热管) | ||||||
风机 | 优质离心风机 | ||||||
压缩机 | 进口压缩机 | ||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷方式 | 机械压缩复叠制冷方式 | |||||
制冷剂 | 环保制冷剂(符合国家环保要求)R404a | 环保制冷剂(符合国家环保要求)R404a/R23 | |||||
控制器 | 进口液晶显示触摸屏控制器 | ||||||
测试孔 | 箱体左侧φ50mm 1个 | ||||||
观察窗 | 透明电热膜中空钢化玻璃观察窗 | ||||||
供水 ※4 | 供水 方式 | 水泵提升 | |||||
储水箱 | 外置式水箱 | ||||||
水质 要求 | 电阻率≥500Ω.m(建议使用纯净水) | ||||||
电源电压 | AC380V、50Hz、三相四线+保护地线 | ||||||
电源容量kW(约) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | |
重量kg(约) | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | |
标准附件 | 样品架2块、样品架支架4根、橡胶塞1个、产品使用说明书1份、 仪表说明书1份、合格证1份、保修卡1份 |
※1 :MTH为湿热型,MTT为温度型。后缀加W表示水冷,加F表示定值控制;
※2 :环境温度为+25℃、相对湿度≤85%RH、无试样条件下测试;
※3 :不包括外形凸起部分;
※4 :温度箱无此配置及功能;