余热再生式干燥机
产品特点:
1、高效节能
2、标准循环周期8小时
3、压力损失≤5%额定压力
4、三级排水功能
技术参数:
型号 | 处理空气(NM2/min) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 进/出口法兰尺寸 | 耗电量(w) | 重量(kg) | 干燥剂重量/塔(kg) | 冷却水循量(Nm3/h) |
PGYR-220 | 22 | 2000 | 1500 | 3000 | DN65 | 150 | 1650 | 480 | 8 |
PGYR-250 | 25 | 2300 | 1800 | 2800 | DN80 | 150 | 1880 | 600 | 10 |
PGYR-300 | 30 | 2300 | 1800 | 3000 | DN80 | 150 | 2000 | 710 | 12 |
PGYR-350 | 35 | 2300 | 1800 | 3000 | DN100 | 150 | 2200 | 840 | 13 |
PGYR-400 | 40 | 2500 | 1900 | 3000 | DN100 | 150 | 2350 | 960 | 15 |
PGYR-450 | 45 | 2500 | 2000 | 2700 | DN100 | 200 | 2500 | 1080 | 17.3 |
PGYR-500 | 50 | 2500 | 2000 | 2900 | DN100 | 200 | 2800 | 1200 | 19 |
PGYR-600 | 60 | 3000 | 2000 | 2900 | DN125 | 200 | 3250 | 1440 | 23 |
PGYR-800 | 80 | 3200 | 2200 | 3200 | DN125 | 200 | 4350 | 2240 | 31 |
PGYR-900 | 90 | 3500 | 2200 | 3200 | DN150 | 200 | 5000 | 2520 | 35 |
PGYR-1000 | 100 | 3900 | 2200 | 3200 | DN150 | 200 | 6500 | 2950 | 39 |
PGYR-1200 | 120 | 3900 | 2200 | 3500 | DN150 | 200 | 7800 | 3446 | 46 |
PGYR-1500 | 150 | 4500 | 2700 | 3400 | DN200 | 200 | 9700 | 4034 | 58 |
PGYR-1800 | 180 | 4800 | 2800 | 3500 | DN200 | 200 | 12500 | 6200 | 68 |
PGYR-2000 | 200 | 4800 | 2800 | 3800 | DN200 | 250 | 13100 | 7190 | 78 |
PGYR-2200 | 220 | 5100 | 3000 | 3700 | DN200 | 250 | 13700 | 7820 | 84 |
PGYR-2500 | 250 | 5300 | 3100 | 3600 | DN200 | 250 | 14500 | 7880 | 90 |
PGYR-3000 | 300 | 5800 | 3400 | 3900 | DN250 | 250 | 17000 | 9860 | 115 |
PGYR-4000 | 400 | 5800 | 3800 | 3800 | DN300 | 250 | 18000 | 11880 | 160 |
PGYR-5000 | 500 | 6000 | 3800 | 3900 | DN300 | 250 | 20000 | 13880 | 200 |
只要压缩机负载率>85%,排气温度>110℃,本设备就能可靠地工作,充分利用压缩机余热,免去传统的外加热干燥的电加热器、风机和蒸汽机的功耗,实现外热式再生,减少功耗。如果压缩空气排气温度小于110℃,可加装加热器,以防止空气对干燥剂进行深层脱水不充分。