JZO系列振动电机 标准ZG405惯性振动器
JZO振动电机是我国振动行业开发研制的第一个振动电机系列,经过长时间的改进和新工艺、新技术的支持,JZO震动电机更是占领了振动筛电机的主流市场.在新乡市场上的几乎所有振动机械厂家在设备出厂时配备的振动电机都是JZO系列振动电机,该系列产品型号齐全,质量稳定可靠,可供客户选择。激振力70kg—12000kg,功率0.075—9kw。全铜线绕组。
我公司主打生产的JZO系列振动电机以质量可靠,型号齐全,质保期一年等诸多优势受得了客户的好评,现在已经为同行业的三十多家设备厂商提供专业的振动电机的配套服务。
主要使用条件:
主机振动加速度不超过20g(g=9.8米/秒2);
海拔不超过1000m,环境温度不超过40℃,相对湿度不超过90%(温度为25℃)否则应降低功率使用;
电源电压:380V;
电源频率:50HZ;
绝缘等级:B级;
安装型式:立式或卧式地脚安装;任意方向;
激振力调节范围:0~*大激振力;
工作方式:连续(SI);
定子绕组温升不超过80K(电阻法);
主机激振功率和额定电流应不超过铭牌的数据,否则应降低激振力使用;
使用环境中应无导电粉尘、易燃、易爆及腐蚀性气体。
技术参数:
振动电机型号 | 激振力 (KN) | 功率 (kw) | 电流 (A) | 振频 (r/min) | 安装尺寸 | 重量 (Kg) | |||||||||
F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
JZO-0.7-2振动电机 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-1.5-2振动电机 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 | 18 | |
JZO-2.5-2振动电机 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 21 | |
JZO-5-2振动电机 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 | 34 | |
JZO-8-2振动电机 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 | 50 | |
JZO-16-2振动电机 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 95 | |
JZO-30-2振动电机 | 30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 | |
JZO-1.2-4振动电机 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-2.5-4振动电机 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 25 | |
JZO-5-4振动电机 | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 | 40 | |
JZO-8-4振动电机 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 | 53 | |
JZO-16-4振动电机 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 | |
JZO-32-4振动电机 | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 | 170 | |
JZO-50-4振动电机 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 228 | |
JZO-75-4振动电机 | 75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 | 313 | |
JZO-100-4振动电机 | 100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 700 | 520 | 410 | 4 | 37 | 340 | |
JZO-5-6振动电机 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 | 42 |
JZO-10-6振动电机 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 | 70 | |
JZO-18-6振动电机 | 18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 | |
JZO-20-6振动电机 | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 | 120 | |
JZO-30-6振动电机 | 30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 | 180 | |
JZO-40-6振动电机 | 40 | 3 | 9.2 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 | 200 | |
JZO-50-6振动电机 | 50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 262 | |
JZO-75-6振动电机 | 75 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 | 420 | |
JZO-100-6振动电机 | 100 | 7.5 | 23.74 | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 700 | 620 | 430 | 4 | 37 | 450 | |
JZO-120-6振动电机 | 120 | 9 | 26 | 440 | 280 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 430 | 4 | 37 | 480 |
安装:
安装前应检查:
包装是否完整无损,有无受潮现象;
电机在运输过程中有无变形损坏,零件是否齐全,紧固件有无松动脱落;
电机铭牌数据是否符合要求;
用500V兆欧表检查定子绕组对地绝缘电阻不得少于20兆欧,否则对定子绕组进行干燥处理,干燥处理时温度要均匀,不得超过120℃。
安装
吊运前检查吊环是否拧紧到位;
振动机械与电机底脚接触面的粗糙度不低于6.3;
底脚螺栓应采用8.8级强度,并且用止逆螺母或弹簧垫圈锁紧以防松动。
维护与保养
振动电机运转过程中,必须注意轴承的润滑。在正常工作条件下,累计运转1600小时左右,应更换轴承润滑脂并清洗轴承、轴承室、轴承压盖。
电机停止使用或存放半年以上时间后,应拆卸保养并更换润滑脂。
电机累计运行时间超过5000小时后,应对轴承进行检查,如已损坏,应更换新轴承。
电机停放半年或较长时间后,使用前应测量定子线圈对地绝缘电阻,用500V兆欧表测量时,绝缘电阻应不少于20兆欧。
用户应熟悉本说明书后,方可使用本机。