今天,中华干燥网小敏给大家介绍一下(数值)USB4000+光谱仪,以下(数值)USB4000+光谱仪的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
USB4000+同USB2000+一样具有体积小,光谱范围宽,采样速度快,应用广特点而被广泛使用。
物理特性 | |
尺寸: | 89.1 mm x 63.3 mm x 34.4 mm |
重量: | 190克 |
探测器 | |
探测器: | 东芝TCD1304AP 线性CCD阵列 |
像元: | 3648 像素 |
像元尺寸: | 8 μm x 200 μm |
像元阱深: | 100,000 电子 |
灵敏度: | 400 nm: 130光子/计数值; 600 nm: 60 光子/计数值 |
光学平台 | |
设计: | f/4, 非对称交叉Czerny-Turner光路 |
焦距: | 42mm 输入;68mm输出 |
入射孔径: | 5, 10, 25, 50, 100 或者200μm 狭缝或者光纤(无狭缝) |
光栅: | 14种不同光栅,紫外到近红外 |
OFLV 滤光片: | OFLV-350-1000 |
UV 增强窗口: | 有, UV4 |
光纤连接器: | SMA905,0.22数值孔径单纤芯 |
光谱特性 | |
波长范围: | 350-1000 nm |
光学分辨率: | ~1.5 nm FWHM |
信噪比: | 300:1 全光谱 |
A/D 分辨率: | 16 bit |
暗噪声: | 50计数值 |
积分时间: | 3.8 毫秒 到 10 秒 |
动态范围: | 2 x 108(系统), 1300:1 单次探测 |
校准后线性度: | >99.8% |
杂散光: | <0.05% at 600 nm; <0.10% at 435 nm |
电子特性 | |
功耗: | 250 mA @ 5 VDC |
数据传输速度: | 每5ms通过USB2.0全扫描到内存 |
输入/输出: | 8个数字、可编程通用输入输出口 |
触发方式: | 4种 |
脉冲信号: | 有 |
连接: | 22针连接 |
计算机 | |
操作系统: | USB端口: Windows 98/Me/2000/XP, Mac OS X and Linux |
计算机接口: | USB 2.0 @ 480 Mbps (USB1.1兼容); RS-232 (2-wire) @ 115.2 K baud |
外围接口: | SPI (3-wire); I2C 内部集成电路 |