TF-SFD-100海参冻干机
1技术参数:1.1型号:TF-SFD-1001.2有效干燥面积:1.07㎡1.3隔板层数: 3+1(可选)1.4隔板温度范围:-50℃—+70℃1.5隔板温差: ±1℃1.6隔板间距: 70mm1.7隔板尺寸: 485mm*370mm*15mm1.8ф22西林瓶: 21121.9ф16西林瓶: 40921.10ф12西林瓶: 73801.11捕水能力: 16KG/24h1.12盘装液体(*大):16L1.13电除霜: 选配1.14极限真空度:≤10Pa1.15冷却方式:风冷:通风良好,室温≤25℃1.16压塞方式:液压上压塞(压盖型)1.17参考外形尺寸: 800mm*1000mm*1500mm1.18整机功率: 7KW(含电加热2KW)2系统配置:序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
1 | 压缩机 | Tecumseh | |
2 | 冷凝器 | 百福特 | |
4 | 过滤器 | Danfoss | |
5 | 膨胀阀 | Danfoss | |
6 | 电磁阀 | Danfoss | |
7 | 油分离器 | ALCO | |
8 | 板式换热器 | BOGE | |
9 | 压力控制器 | Danfoss | |
10 | 高低压表 | Refco | |
11 | 真空泵 | DeYin | |
12 | 压力容器 | North Peak | |
13 | 硅油循环泵 | Wilo |
上海田枫实业有限公司上海田枫仪器有限公司