高品质铬钢电机轴承 铬钢深沟球轴承
镇江宝瑞轴承有限公司座落于江苏省镇江市丹徒区辛丰镇下方村,占地50余亩。公司始建于2008年,经过十几年的发展,公司现有职工120余人,技术人员10余人。公司集开发、设计、生产于一体。现有轴承车加工、热处理、磨加工、装配生产线40多条。公司配备完善的质量检测设备,严格的生产过程控制以及全方位的售后服务,已取得IS09001质量体系认证。
公司目前的产品分为两大类:一类为高品质铬钢电机轴承(Gr15 ),主要生产6000~6010,6200~6210,6805~6810,6905~6910,16001 2RS/ZZ~16010 2RS/ZZ,62201 2RS/ZZ~62206 2RS/ZZ,63001~63006,P6,ZV2,ZV3。7200B2RS~7212B2RS,7302B~7310B2RS,5200~5216,5301~5312,4200~4210,LR605~6003,LR50/8,LR5200~LR5208,LR5301~LR5306,LFR系列等。另一类为*不锈钢轴承,主要包含零类、角接触、球轴承、调心球轴承、外球面轴承以及部分圆锥滚子轴承。
铬钢深沟球轴承
型 号 内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂)转速(油) 重量(Kg)
6000 10 26 8 4.58 1.98 22000 30000 0.0190
6001 12 28 8 5.10 2.38 20000 26000 0.0220
6002 15 32 9 5.58 2.85 19000 24000 0.0300
6003 17 35 10 6.00 3.25 17000 21000 0.0390
6004 20 42 12 9.38 5.02 16000 19000 0.0690
6005 25 47 12 10.00 5.85 13000 17000 0.0800
6006 30 55 13 13.20 8.30 11000 14000 0.1160
6007 35 62 14 16.20 10.50 9500 12000 0.1550
6008 40 68 15 17.00 11.80 9000 11000 0.1900
6009 45 75 16 21.00 14.80 8000 10000 0.2300
6010 50 80 16 22.00 16.20 7000 9000 0.2800
铬钢深沟球轴承
型 号 内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂)转速(油) 重量(Kg)
6200 10 30 9 5.10 2.38 20000 26000 0.0320
6201 12 32 10 6.82 3.05 19000 24000 0.0370
6202 15 35 11 7.65 3.72 18000 22000 0.0450
6203 17 40 12 9.58 4.78 16000 20000 0.0650
6204 20 47 14 12.80 6.65 14000 18000 0.1060
6205 25 52 15 14.00 7.88 12000 15000 0.1280
6206 30 62 16 19.50 11.50 9500 13000 0.2000
6207 35 72 17 25.50 15.20 8500 11000 0.2880
6208 40 80 18 29.50 18.00 8000 10000 0.3700
6209 45 85 19 31.50 20.50 7000 9000 0.4200
6210 50 90 20 35.00 23.20 6700 8500 0.4700
铬钢深沟球轴承
型 号 内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂)转速(油) 重量(Kg)
16100 10 28 8 4.62 1.96 28000 34000 0.0220
16101 12 30 8 5.07 2.36 26000 32000 0.0230
16001 12 28 7 5.10 2.40 24000 30000 0.0240
16002 15 32 8 5.59 2.85 22000 28000 0.0250
16003 17 35 8 6.05 3.25 19000 24000 0.0320
16004 20 42 8 6.89 4.05 17000 20000 0.0500
16005 25 47 8 7.61 4.75 14000 17000 0.0600
16006 30 55 9 11.20 7.35 12000 15000 0.0850
16007 35 62 9 12.40 8.15 10000 13000 0.1100
16008 40 68 9 13.30 9.15 9500 12000 0.1300
16009 45 75 10 15.60 10.80 9000 11000 0.1700
16010 50 80 10 16.30 11.40 8500 10000 0.1800
铬钢深沟球轴承
型 号 内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂)转速(油) 重量(Kg)
63002 15 32 13 5.59 2.85 11500 13000 0.0390
63003 17 35 14 6.05 3.25 11000 12000 0.0520
63004 20 42 16 9.36 5.00 10000 11000 0.0860
63005 25 47 16 11.20 6.55 9500 10000 0.1050
63006 30 55 19 13.30 8.30 8000 9000 0.1600
63007 35 62 20 15.90 10.20 7000 8000 0.2100
63008 40 68 21 16.80 11.60 6300 7000 0.2600
63009 45 75 23 20.80 14.60 5600 6000 0.3400
63010 50 80 23 21.60 16.00 5000 5500 0.3700
铬钢深沟球轴承
型 号 内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂)转速(油) 重量(Kg)
62200 10 30 14 5.07 2.36 17000 19000 0.0480
62201 12 32 14 6.89 3.10 15000 17000 0.0530
62202 15 35 14 7.80 3.75 13000 15000 0.0650
62203 17 40 16 9.56 4.75 12000 14000 0.0960
62204 20 47 18 12.70 6.55 10000 12000 0.1450
62205 25 52 18 14.00 7.80 8500 10000 0.1720
62206 30 62 20 19.50 11.20 7500 9500 0.2750
62207 35 72 23 25.50 15.30 6500 7500 0.4100
62208 40 80 23 30.70 19.00 5600 6500 0.6200
62209 45 85 23 33.20 21.60 5000 6000 0.6300
62210 50 90 23 35.10 23.20 4800 5500 0.7300