今天,中华干燥网小敏给大家介绍一下(光谱仪)NIRline,900-2500nm红外波段光谱仪,以下(光谱仪)NIRline,900-2500nm红外波段光谱仪的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
NIRline,900-2500nm红外波段光谱仪
光谱仪型号 | AvaSpec-NIR256-2.5-HSC-EVO | AvaSpec-NIR512-2.5-HSC-EVO | AvaSpec-NIR256-1.7-HSC-EVO | AvaSpec-NIR512-1.7-HSC-EVO |
光学平台 | 二级TE制冷对称式Czerny-Turner光路, 100 mm焦距 | 对称式Czerny-Turner光路, 100 mm焦距, 1 级 TE制冷 | ||
波长范围 | 1000 - 2500 nm | 900 - 1750 nm | ||
分辨率 | 4.4 - 85.0 nm | 2.6 - 85.0 nm | 1.9 - 32 nm | 1.7 - 32 nm |
杂散光 | <1.0% | <1.0% | ||
计数值(HS)/ μW per ms | 990,000 (1000-2500 nm) | 480,000 (1000-2500 nm) | 4,800,000 ( 1000-1750 nm) | 2,500,000 (1000-1750 nm) |
信噪比( HS) | 1800:1 | 1900:1 | 1900:1 | |
积分时间( HS) | 10 μs - 5 ms | 20 μs - 500 ms | ||
灵敏度(LN )/μW per ms | 55,000(1000-2500 nm) | 26,600(1000-2500 nm) | 160,000(1000-1750 nm) | 83,000(1000-1750 nm) |
信噪比( LN) | 4000:1 | 3700:1 | 5000:1 | |
积分时间( LN) | 10 μs - 100 ms | 20 μs - 20 seconds | ||
探测器 | InGaAs线性阵列, 2 级 TE-cooling, 256 / 512像素 | TE制冷InGaAs线性阵列, 256像素,50 μm x 500μm | TE制冷InGaAs线性阵列, 512像素,25 μm x 500 μm | |
采样速率(板卡平均) | 0.54 ms/scan | 0.13 ms/scan | 0.24 ms/scan | |
数据传输速度 | 1.11 ms/scan (USB3) | 0.4 ms/scan (USB3) | 0,53 ms/scan (USB3) | |
外型尺寸, 重量 | 185 x 145 x 185 mm, 3.5 kg | 185 x 160 x 184 mm, 3.6 Kg |
AvaSpec NIRLine系列光谱仪是高性能的近红外光谱仪,测量波长最长可达2500nm。该系列光谱仪采用了色散型近红外光谱仪专用的高duan的轮胎聚焦镜和动态暗背景校正技术,可以增加稳定性。AvaSpec NIRLine系列光谱仪分为制冷型和非制冷型。
NIRline,900-2500nm红外波段光谱仪