今天,中华干燥网小敏给大家介绍一下(样品)PJ-YS04全套22件生物有机肥化验室设备,以下(样品)PJ-YS04全套22件生物有机肥化验室设备的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
土肥行业内品牌,土肥行业的,一直被同行模仿。客户采购请认准朋检。
注意:朋检科技自成立以来,就立足快检,深耕土肥。目前,客户遍及全国各地,市场占有高,客户口碑好。有机肥化肥快速分析仪与土壤养分速测仪是不一样的,测试结果单位不一样,使用试剂不一样,要求精度不一样;有机肥化肥测试结果单位是%(固体)、g/L(液体);市场上有很多不良经销商混淆概念,以次充好。
我公司产品一直被同行模仿,请客户认准朋检;目前有机肥化肥快速分析仪已更新到第四代,同时新添了柜体式。
微生物肥料、生物菌肥、生物有机肥厂化验室配置清单(配置42204元,客户口碑好)
根据标准要求,生物有机肥厂家检测实验室建设配置清单如下: 全套22件生物有机肥化验室设备
项目 | 生物有机肥厂化验室仪器配置清单 | 技术服务 | 郑州朋检 | ||
序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 备注 | |
1 | 有机肥检测仪 | PJ-FGN+功能型 第三代 | 1 | 检测有机肥氮磷钾,有机质,酸碱度,重金属 | |
可选第二代功能型或第四代,高精度,喷塑钢体外壳,小型台式 | |||||
2 | 电子水分测定仪 | DSH | 1 | 快速测定水分 | |
3 | 酸度计 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 检测酸碱(PH) | |
4 | 恒温干燥箱 | 带鼓风机,不锈钢内胆,30-250℃ | 1 | 干燥样品 | |
5 | 往复振荡器 | 数显调速 0-300r/min | 1 | 加速溶解样品 | |
6 | 移液枪 | 1-10mL和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 | |
7 | 蒸馏水器 | 5L+水管插头 | 1 | 提供蒸馏水 | |
8 | 电炉 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 | |
9 | 水浴锅 | 单孔 | 1 | 加速溶解样品 | |
10 | 电子天平 | 百分之一/300克 | 1 | 样品称重 | |
11 | 电子天平 | 万分之一/120克 | 1 | 样品称重 | |
12 | 离心机 | 6*50ml | 1 | 加速分离固液 | |
13 | 生物显微镜 | 40-1600倍 | 1 | 观察细菌 | |
14 | 恒温培养箱 | 不锈钢内胆,10-75℃ | 1 | 培养菌落 | |
15 | 超净工作台 | VD650垂直送风 | 1 | 接种 | |
16 | 高压灭菌锅 | 18L防烧干 | 1 | 灭菌 | |
17 | 抽滤瓶 | 整套抽真空过滤装置 | 1 | 真空过滤 | |
18 | 真空泵 | 形成真空 | |||
19 | 标准筛 | 不锈钢材质 | 4 | 筛分样品 | |
20 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 均分样品 | |
21 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1 | 粉碎样品 | |
22 | 样品取样器 | 直径25mm 长度1m | 1 | 有机肥取样 |
欢迎索取详细资料和技术交流。支持货到付款,提供技术员上门安装调试培训等技术支持。
PS: 全套22件生物有机肥化验室设备
中华人民共和国农业行业标准NY884-2012生物有机肥料规定:
生物有机肥料的技术指标应符合下表:
表1生物有机肥产品技术指标要求
项目 | 技术指标 |
有效活菌数,亿/g | ≥0.20 |
有机质(以干基计),% | ≥40.0 |
水分,% | ≤30.0 |
酸碱度(PH) | 5.5-8.5 |
粪大肠菌群数,个/g | ≤100 |
蛔虫卵死亡率,% | ≥95 |
有效期,月 | ≥6 |
表2 单位为毫克每千克
项目 | * |
总砷(As)(以烘干基计) | ≤15 |
总汞(Hg)(以烘干基计) | ≤2 |
总铅(Pb)(以烘干基计) | ≤50 |
总镉(Cd)(以烘干基计) | ≤3 |
总铬(Cr)(以烘干基计) | ≤150 |