WNS2-0.7-Y(Q)燃油气蒸汽锅炉
WNS2-0.7-Y(Q)燃油气蒸汽锅炉单台配套辅机清单序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 | |
1 | 锅炉主机 | WNS2-0.7-Y(Q) | 台 | 1 | 热丰 | ||
2 | 电控柜 | RF-II | 台 | 1 | 热丰 | 组件 | |
3 | 分汽缸 | φ273 | 台 | 1 | 热丰 | ||
4 | 烟囱 | φ350 | 米 | 8 | 热丰 | ||
5 | 燃油燃烧机 | BT120DSG3V | 台 | 1 | 意大利百得 | 2.2KW | 选配 |
燃气燃烧器 | BGN150P | 台 | 1 | 意大利百得 | 2.2KW | ||
6 | 水处理 | 2吨专配 | 套 | 1 | 国产 | ||
7 | 给水泵 | 多级 | 台 | 1 | 郑州 | 4KW | |
8 | 阀门与仪表 | 套 | 1 | ||||
⑴ | 全启式弹簧安全阀 | A48Y-1.6C | 只 | 2 | 郑州 | PN1.6DN40 | |
⑵ | 出汽阀 | J41H-1.6 | 只 | 1 | 郑州 | PN1.6DN80 | |
⑶ | 给水阀 | J41H-1.6/H41H-1.6 | 只 | 1 | 郑州 | PN1.6DN25 | |
⑷ | 排污阀 | P48H-1.6Q/Z41H-1.6Q | 只 | 1 | 郑州 | PN1.6DN40 | |
⑸ | 板式水位计 | X49F-1.6 | 套 | 2 | 郑州 | PN1.6DN25 | |
⑹ | 水位控制报警器 | UDZ-453A-G | 只 | 1 | 郑州 | PN1.6DN25 | |
⑺ | 压力表 | Y100 | 只 | 1 | 郑州 | ||
⑻ | 压力表弯管 | 国标 | 只 | 1 | 热丰 | ||
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 | |
⑼ | 旋塞 | 国标 | 只 | 1 | 郑州 | ||
⑽ | 压力控制器 | YX-100 | 只 | 2 | 郑州 | ||
⑾ | 取样冷却器 | 只 | 1 | 郑州 | 根据当地水质要求,用户自备 | ||
9 | 技术资料 | 随机资料 | 套 | 1 | |||
(1) | 总图 | 配套 | 套 | 1 | 热丰 | ||
(2) | 锅炉本体 | 配套 | 套 | 1 | 热丰 | ||
(3) | 阀门仪表 | 配套 | 套 | 1 | 热丰 | ||
(4) | 锅炉基础 | 配套 | 套 | 1 | 热丰 | ||
(5) | 强度计算结果及安全阀排放量汇总表 | 配套 | 套 | 1 | 热丰 | ||
(6) | 安装使用说明书 | 配套 | 套 | 1 | 热丰 | ||
(7) | 产品质量证明书 | 配套 | 套 | 1 | 热丰 | ||
(8) | 监检证书 | 配套 | 套 | 1 | 周口锅检所 | ||
(9) | 产品出厂清单 | 配套 | 套 | 1 | 热丰 | ||
(10) | 分汽缸监检证书 | 配套 | 套 | 1 | 周口锅检所 | ||
(11) | 分汽缸质量证明书 | 配套 | 套 | 1 | 热丰 | ||
(12) | 分汽缸图纸 | 配套 | 套 | 1 | 热丰 | ||
燃气合计(人民币):万元燃油合计(人民币):万元 |