振动筛
振动筛型号(m) | 0.35 | 0.515 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |||||||
公称直径(Φ) | 360 | 525 | 620 | 820 | 1010 | 1210 | 1510 | 1820 | |||||||
有效面积(㎡) | 0.096 | 0.20 | 0.23 | 0.42 | 0.66 | 0.95 | 1.56 | 2.32 | |||||||
筛网规格 | 1--400目/英寸 | ||||||||||||||
振 次 | 1450/rpm | ||||||||||||||
层 次 | 1--4 | ||||||||||||||
功效KW | 振动电机 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||
隔爆电机 |
| 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |