广州风冷式冷水机
商品名称:风冷式冷水机关键字:风冷式冷水机商品简述:风冷式冷水机-风冷式冷水机是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器。工业冷水机(风冷)特点: | ||||||||||||||
高品质压缩机 | ||||||||||||||
作为冷水机的心脏,纳金选择欧美日全新原装压缩机,内置安全保掮,低噪音,省电耐用。 | ||||||||||||||
水箱式蒸发器 | ||||||||||||||
不锈钢厚质水箱式蒸发器,内置自动补水装置,省去工程安装中的彭胀水箱,方便安装保养,并适用于大温差小流量等特殊场合。 | ||||||||||||||
风冷式冷凝器 | ||||||||||||||
高速冲床冲孔,翻片质量可靠,二次翻边,铜管与翅片更加紧密接触,换热效率高。采用全进口铜管和全自动弯头焊接, | ||||||||||||||
大大增强了氧密性,杜绝制冷剂汇漏现象,尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。 | ||||||||||||||
机组配置 | ||||||||||||||
配置精密电子温度控制器,*控制水温于5~25度以内,内置压缩机超负载保掮器,循环水泵超负载制,系统低压力异常保掮器,高效 | ||||||||||||||
进口干燥过滤器及臌账阀,维修手阀接口等装置,确保了机器可靠安全运行,方便了保养维修。 | ||||||||||||||
可选择的水泵装置 | ||||||||||||||
根据用户工程设计要求配备进口高效节能水泵,使纳金冷水机安装使用快捷方便。 | ||||||||||||||
多功能操作面板 | ||||||||||||||
操作面板上装有电流表,控制系统保险,压缩机及水泵开关按钮,电子温控制器,各安全保护故障灯,机组启动运转指示灯,使用方便。 | ||||||||||||||
风冷式工业冷水机技术参数 | ||||||||||||||
类别 | 风冷工业冷水机 | |||||||||||||
参数/型号 | NWS-4AC | NWS-5AC | NWS-6AC | NWS-8AC | NWS-10AC | NWS-12AC | NWS-15AC | NWS-20AC | NWS-25AC | NWS-30AC | NWS-40AC | NWS-50AC | ||
额定制冷量 | Btu/h | 40285 | 49503 | 60428 | 80570 | 99006 | 120856 | 148509 | 208937 | 240346 | 313405 | 417874 | 480691 | |
KW | 11.8 | 14.5 | 17.7 | 23.6 | 29 | 35.4 | 43.5 | 61.2 | 70.4 | 91.8 | 122.4 | 140.8 | ||
Kcal/h | 10148 | 12470 | 15222 | 20296 | 24940 | 30444 | 37410 | 52632 | 60544 | 78948 | 105264 | 121088 | ||
USRT | 3.4 | 4.1 | 5.0 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.4 | 17.4 | 20.0 | 26.1 | 34.8 | 40.0 | ||
输入电源 | 380V/3P/50HZ | |||||||||||||
压缩机 | 功率 | KW | 3.65 | 4.54 | 5.43 | 7.3 | 9.08 | 10.86 | 13.62 | 18.11 | 21.2 | 27.17 | 36.22 | 42.2 |
品牌 | 三洋 | |||||||||||||
节流器 | 毛细管/热力膨胀阀 | |||||||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||||||
蒸发器 | 水箱式/壳管式 | |||||||||||||
水箱容量 | L | 60 | 60 | 60 | 120 | 180 | 180 | 290 | 350 | 350 | 400 | 500 | 540 | |
冷冻水流量 | m3/h | 2.03 | 2.49 | 3.04 | 4.06 | 4.99 | 6.09 | 7.48 | 10.52 | 12.11 | 15.79 | 21.05 | 24.21 | |
接管口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
内置水泵 | HP | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
机器重量 | Kg | 180 | 185 | 190 | 320 | 380 | 410 | 680 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 | |
机械尺寸 | 长 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1550 | 1550 | 1700 | 1880 | 1880 | 2200 | 2000 | 2200 | |
宽 | 565 | 565 | 565 | 710 | 780 | 780 | 870 | 1010 | 1100 | 1130 | 1500 | 1700 | ||
高 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1500 | 1500 | 1680 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
产品规格及技术参数如有更改述不另行通知 |