A48SB-40C型高温高压安全阀(碳钢/铬钼钢)
A48SB-40C型高温高压安全阀(碳钢/铬钼钢产品用途 |
高温高压安全阀外形尺寸和连接尺寸
公称通径 DN | 尺 寸 | ||||
do | L | L1 | DN | ≈H | |
25 | 16 | 110 | 100 | 32 | 425 |
40 | 25 | 135 | 120 | 50 | 518 |
50 | 32 | 160 | 130 | 65 | 625 |
50 | 32 | 160 | 145 | 80 | 600 |
80 | 50 | 175 | 160 | 100 | 740 |
100 | 65 | 220 | 200 | 125 | 920 |
100 | 65 | 220 | 200 | 150 | 920 |
150 | 90 | 280 | 280 | 200 | 1128 |
200 | 125 | 300 | 295 | 250 | 1350 |
250 | 150 | 350 | 390 | 350 | 1430 |
型号 | 公称通径DN | do | L | L1 | DN | ≈H |
HFA48TH-100 | 50 | 32 | 160 | 145 | 80 | 580 |
HFA48SB-160 | 80 | 40 | 215 | 145 | 150 | 1175 |
声明:本文中所有文字、数据、图片仅作参考,安全阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,或给我们发邮件,更多阀门产品请访问