今天,中华干燥网小敏给大家介绍一下(光栅)AvaSpec-HeroAvaSpec-HERO型光谱仪,以下(光栅)AvaSpec-HeroAvaSpec-HERO型光谱仪的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
AvaSpec-HERO型光谱仪是Avantes基于高灵敏度紧凑型光学平台(焦距=100mm,数值孔径=0.13)以及一块1024x58像素的背照式CCD探测器的,它拥有良好的灵敏度和分辨率。它配备了热电制冷装置,以适应弱光下需要较长积分时测量的应用。结合拥有高位AD转换器的AS7010电路板,噪声信号可以保持在很低的水平,使得您在使用时得到更好的信噪比以及动态范围性能。
光栅和狭缝的选择可以使您更加灵活地配置光谱仪,AvaSpec-HERO型光谱仪适用于200-1160nm范围内的各种应用。从微弱荧光应用到拉曼应用。USB3.0高速通信接口以及千兆以太网通信接口可以快速简单地与计算机通信。同时,Avantes光谱仪提供的数字IO接口可以用来外部触发、快门控制以及脉冲光源触发。AvaSpec-HERO标准配置包含了可更换狭缝,您可以灵活使用在各个应用。
技术参数
光学平台 | 高灵敏度对称式Cerny-Turner式光路设计,焦距=100mm,数值孔径=0.13 |
波长范围 | 200-1160nm |
分辨率 | 0.2-7nm,取决于光谱仪配置(详见下方表格) |
杂散光 | 0.5%,取决于光栅 |
灵敏度 | 445,000计数值/uW 每毫秒积分时间 |
探测器 | 带热电制冷的CCD线性图像探测器,1024像素 |
信噪比 | 1200:1 |
AD转换器 | 16位,250kH |
积分时间 | 5.2ms-60s |
接口 | USB 3.0高速(5Gbps)/ 千兆以太网(1Gbps) |
采样速度(使用板上平均功能) | 5.2ms每次采样 |
数据传输速度 | 5.2ms每次采样(USB3和ETH) |
I/O接口 | HD-26接口,2个模拟输出, 2个模拟输入,3个数字双向I / O接口,触发,同步,脉冲光源,激光器 |
电源 | 12V直流电源,1.5A |
尺寸,重量 | 185 x 161x 185mm,3500 g |
光谱仪分辨率表(FWHM,单位nm)
狭缝宽度 (μm) | |||||
光栅线对数(lines/mm) | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
246 | 2.10 | 2.70 | 4.15 | 7.90 | 17.0 |
300 | 1.80 | 2.30 | 3.40 | 6.50 | 14.00 |
400 | 1.45 | 1.60 | 2.60 | 5.10 | 12.00 |
600 | 0.85 | 1.10 | 1.70 | 3.40 | 7.50 |
830 | 0.60 | 0.70 | 1.25 | 2.30 | 5.00 |
1200 | 0.40 | 0.48 | 0.80 | 1.45 | 3.50 |
2400 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.80 | 1.75 |
* 以上值是平均值。 由于光学性质,在较低波长处的分辨率将比在较高波长范围内更好。
光栅选择表
应用范围 | 可用范围(nm) | 光谱范围(nm) | 光栅线对数/mm | 闪耀波长 (nm) | 光栅型号 |
UV/VIS/NIR | 190-1100 | 910 | 246 | 230 | HSC0246-0.23** |
UV/VIS/NIR | 200-1160 | 770-760* | 300 | 300 | HSC0300-0.30 |
UV/VIS/NIR | 250-1160 | 770-760* | 300 | 420 | HSC0300-0.42 |
VIS/NIR | 250-1160 | 577-553 | 400 | 550 | HSC0400-0.55 |
UV/VIS | 200-850 | 373-345* | 600 | 400 | HSC0600-0.40 |
UV/NIR | 200-1160 | 373-345* | 600 | 650 | HSC0600-0.65 |
VIS/NIR | 500-1160 | 268-220* | 830 | 900 | HSC0830-0.90 |
UV/VIS | 200-1160 | 182-130* | 1200 | 400 | HSC1200-0.40 |
VIS/NIR | 500-1050 | 182-130* | 1200 | 750 | HSC1200-0.75 |
UV/VIS | 200-580 | 84-61* | 2400 | 270 | HSC2400-0.27 |
*取决于光栅的起始波长:波长越长,色散越大,光谱范围越小。
**特殊光栅。