新久牌振动电机
振动源三相异步电动机
一、概述
振动源三相异步电动机(简称振动电机)集动力源和振动源为一体,是一种高效节能的通用性激振源,体积小,激振力大,结构可靠,使用维护方便。其它名称:震打电机,振动马达,震动电机,震动马达,振打电机,振动器
本系列产品广泛应用于矿山、煤炭、电力、化工、粮食加工、冶金、铸造、轻工、医药等行业。是实现粉状、粒状、块状等散体料机械化筛分、输送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。
本机可单机使用,也可多机组合使用。
1、振动电机使用条件
本系列振动电机满足下列条件时,能连续输出额定激振力。
(1) 振动加速度:不超过7g(g:重力加速度)
(2) 环境温度:不超过40℃
(3) 海拔:不超过1000m
(4) 电源频率:50HZ。
(5) 电压:220v,380v,660v
(6) 温升:小于80K(电阻法)
2、振动电机型号说明
(1) YZS系列振动电机产品型号由三部分组成(如下示例)
YZS-5-4
YZS---振动电机
5---*大激振力(千牛顿)
4---极数
(2)YZSL系列表示立式安装振动电机。
二、振动电机使用和维修
(1)振动电机应装设电气保护装置。
(2)振动电机运行初期,每天至少检查脚地螺脚栓一次,防止松动。
(3)当振动电机旋转方向不符合要求时,调整电源相序即可。
(4)振动电机应保证润滑良好,每运行720小时补充3#二硫化钼锂基润滑脂一次,加入量为轴承容腔的1/3—2/3。
(5)振动电机累计运行2000小时后,应检查轴承,若有严重损伤时应立即更换。
(6)振动电机停置较长时间后再次使用时,应测量绝缘电阻,用500V兆欧表测量,应大于0.5兆欧。
三、振动电机常见故障及处理
序号故障 | 可能原因 | 处理方法 |
一、电源接通振动电机不能启动 | 1、定子绕组相间短路,定子绕阻断路,接地 2、定子绕组接线错误 3、负载过重或转子受阻 | 1、检查断路,短路接地部位并修复 2、检查绕组接线,并纠正 3、减轻负载,消除障碍 |
二、振动电机温升过高或冒烟 | 1、负载过重 2、绕组短路 3绕组接线错误 4绕组接地或匝间短路 5电机转子断条 6定转子相擦 | 1减轻负载或更换电机 2修复短路部位 3检查绕组接线,并纠正 4查出故障处并修复 5更换转子 6测量电机气隙,检查和轴承磨损等,进行修复。 |
三、振动电机轴承过热 | 1轴承磨损或质量有问题 2轴承润滑脂过多或过少,型号不对或质量不好 3轴承内圈与端盖的配合过松或过紧 4轴承外圈与端盖的配合过松或过紧 5端盖与轴承内盖的装置质量不好 | 1更换轴承 2调整润滑脂 3过松时,可在轴上加焊一圈金属更加工,过紧时可重新加工轴承档 4过松时,可将端闰盖的轴承室扩大后镶套过紧时可重新加工轴承室 |
四、振动电机外壳带电 | 1接地不良 2绕组绝缘损坏 3绕组受潮 4接线板损坏,或尘垢太多 | 1找出原因并恢复 2修补绝缘,并作浸漆干燥处理 3干燥处理或浸漆干 4更换接线板,清理尘垢 |
五、振动电机支架腿断裂 | 1地脚螺栓没有旋紧 2安装平面不够平 | 1旋紧螺栓 2重新加工安装平面 |
四、振动电机技术参数:
型号 | *大激 | 额定转速 | 额定功率 | 电流 | 电压 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L | |||||||
YZS-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 |
YZS-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13.5 | |
YZS-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |
YZS-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 19 | |
YZS-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |
YZS-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZS-8-2 | 800 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 | |
YZS-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZS-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |
YZS-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2860 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZS-50-2 | 50000 | 2860 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZS-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | |
YZS-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | |
YZS-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZS-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |
YZS-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZS-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |
YZS-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 49 | |
YZS-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZS-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZS-75-4 | 75000 | 1440 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZS-100-4 | 100000 | 1440 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZS-140-4 | 140000 | 1440 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 700 | |
YZS-3-6 | 3000 | 960 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 | |
YZS-5-6 | 5000 | 960 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
YZS-8-6 | 8000 | 960 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |
YZS-10-6 | 10000 | 960 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZS-15-6 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |
YZS-20-6 | 20000 | 960 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 140 | |
YZS-30-6 | 30000 | 960 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
YZS-40-6 | 40000 | 960 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 210 | |
YZS-50-6 | 50000 | 960 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 |
五、振动电机订货须知:4
(1) 写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。
(2) 对面漆有无特殊要求。
(3) 对电机引出线有无物殊要求。
(4)可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等