高低温交变湿热试验箱(HRH系列)
高低温交变湿热试验箱(HRH系列)广泛应用于航空、航天、电子、船舶、仪器仪表等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速湿热试验,交变湿热试验和恒定湿热试验等,也可做高低温例行试验、低温储存,以便对试品在给定环境条件下的行为性能作出评价。高低温交变湿热试验箱(HRH系列)产品描述型 号※1 | HRH0220 | HRH0520 | HRH1020 | HRH0240 | HRH0540 | HRH1040 | HRH0270 | HRH0570 | HRH1070 | |
标称内容积(升) | 210 | 500 | 1000 | 210 | 500 | 1000 | 210 | 500 | 1000 | |
性 能 指 标 ※ 2 | 温度范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||
湿度范围※4 | (25~98)%RH | |||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||||
湿度偏差※4 | ±3.0%RH(湿度>75%RH时),±5.0%RH(湿度≤75%RH时) | |||||||||
升温 时间 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |||||||
≤60 min | ≤60 min | ≤60 min | ||||||||
降温 时间 | +20℃~-20℃ | +20℃~-40℃ | +20℃~-70℃ | |||||||
≤50 min | ≤70 min | ≤90 min | ||||||||
内箱尺寸(mm) | D | 500 | 700 | 1000 | 500 | 700 | 1000 | 500 | 700 | 1000 |
W | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | |
H | 700 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | |
外形尺寸(mm)※3 | D | 1175 | 1375 | 1590 | 1175 | 1375 | 1590 | 1175 | 1375 | 1590 |
W | 910 | 1010 | 1410 | 910 | 1010 | 1410 | 910 | 1010 | 1410 | |
H | 1725 | 1825 | 1975 | 1725 | 1825 | 1975 | 1725 | 1825 | 1975 | |
控制方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)控制方式+新型能量调节技术 | |||||||||
结 构 | 外壳 | 优质冷轧钢板,表面静电喷塑处理 | ||||||||
内胆 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||
隔热材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||||||
调节 装置 | 加热器 | 优质镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||
加湿器※4 | 蒸汽加湿(不锈钢铠装加热管) | |||||||||
风机 | 离心风机 | |||||||||
压缩机 | 进口压缩机 | |||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷方式 | 机械压缩二元复叠制冷方式 | ||||||||
制冷剂 | 环保制冷剂(符合国家环保要求)R404a | 环保制冷剂(符合国家环保要求)R404a/R23 | ||||||||
控制器 | 进口液晶显示触摸屏控制器 | |||||||||
测试孔 | 箱体左侧φ50mm 1个 | |||||||||
观察窗 | 透明电热膜中空钢化玻璃观察窗 | |||||||||
供水 ※4 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||
储水箱 | 正面抽屉式水箱 | |||||||||
水质要求 | 电阻率≥500Ω.m(建议使用纯净水) | |||||||||
电源电压 | AC380V、50Hz、三相四线+保护地线 | |||||||||
电源容量kW(约) | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 18 | |
重量kg(约) | 360 | 390 | 720 | 370 | 420 | 770 | 430 | 530 | 830 | |
标准附件 | 样品架2块、样品架支架4根、橡胶塞1个、产品使用说明书1份、 仪表说明书1份、合格证1份、保修卡1份 |
※1 :HRH为湿热型,HRT为温度型。后缀加W表示水冷,加F表示定值控制;
※2 :环境温度为+25℃、相对湿度≤85%RH、无试样条件下测试;
※3 :不包括外形凸起部分;
※4 :温度箱无此配置及功能;