PGL制粒机
项目 | 单 位 机 型 | PGL-3C | PGL-5C | PGL-10C | PGL-20C | PGL-30C | |
流浸膏 | *小 | kg/h | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
*大 | kg/h | 15 | 30 | 60 | 100 | 140 | |
沸腾能力 | *小 | kg/批 | 10 | 25 | 60 | 100 | 150 |
*大 | kg/批 | 16 | 50 | 180 | 250 | 450 | |
液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||
原料容器量 | L | 180 | 250 | 650 | 1200 | 2200 | |
容器直径 | mm | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引风机功率 | kw | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | |
辅风机功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 100 | 175 | 230 | 400 | 550 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||
电热型功率 | kw | 31.5 | 40.5 | 58.5 | 81 | 90 | |
压缩空气 | 耗量 | m3/min | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||
作业温度 | ℃ | 室温-160℃自动调节 | |||||
产品水份 | % | ≥0.2 | |||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||
设备噪音 | dB | <77 | |||||
主机尺寸 | Φ | mm | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 1070 | 1100 | 1180 | 1260 | 1510 | |
H2 | mm | 2620 | 2800 | 3200 | 3620 | 4510 | |
H3 | mm | 3120 | 3300 | 3700 | 4200 | 5010 | |
B | mm | 1040 | 1240 | 1620 | 1820 | 2300 |
造型例:要求每批次处理流浸膏量I=120kg(含固量为30%)、种子量II=60kg,可由I、II得出理论成品量M=mI+mII=120kg*30%+60kg=96kg,工作时间T=120kg/30kg/h=4h,技术参数栏中可查出沸腾量为标准载荷范围,故以每班完成两个批次,选用PGL-10C型较为适宜。 |