XZS系列旋振筛
XZS系列旋振筛
适用于食品、医药、饮料、化工、冶金、陶瓷、涂料、造纸、油漆、废水处理等行业,材质有普钢和不锈钢两种。
一.筛分效率高,干、湿筛分均可,不堵网孔,物料全自动排出,全封闭,任何
粉粒物料均可使用。
二.操作简单、清洗方便,换网容易。
三.体积小,移动方便,排料口360度任意调整,能连续作业,可单层或多层
使用。
[以筛箱宽长尺寸(分米)分型号] | |||||||||
型号 | 层数 | 有效面积 (平方米) | 筛孔尺寸毫米 | 入料粒度毫米 | 生产能力立方米/时 | 振频 次/分 | 振幅 毫米 | 功率千瓦 | 外形尺寸(毫米) 长x宽x高 |
ZSG-1020 | 1-2 | 2 | 单、双上25-150 双下6-50 | ≤300 | 200 | 1000 | 6-8 | (1.5)x2 | 2000x1580x1658(2114) |
ZSG-1030 | 3 | 250 | (2.2)x2 | 3000x1580x2000(2456) | |||||
ZSG-1530 | 4.5 | 350 | 3.7x2 | 3000x2080x2000(2456) | |||||
ZSG-1540 | 6 | 单、双上25-200 双下6-50 | ≤400 | 450 | 4000x2080x2268(2744) | ||||
ZSG-1735 | 6 | 400 | 3500x2280x2134(2590) | ||||||
ZSG-1745 | 7.7 | 500 | 5.5x2 | 4500x2320x2402(2878) | |||||
ZSG-2040 | 8 | 580 | 4000x2660x2268(2744) | ||||||
ZSG-2050 | 10 | 700 | 5000x2660x2536(3012) | ||||||
括号内数据为双层筛数据 |