法兰平板闸阀
法兰平板闸阀产品结构特点●阀体有铸造和焊接两种结构。
●阀座采用O形密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构,使阀门进出口双向密封;并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的1/2,能达到轻松开、关阀门。
●阀座采用密封面上镶嵌PTFE,具有PTFE对金属和金属对金属的双重密封,PTFE密封面同时清除闸板脏物的作用。
●金属对金属密封的阀门,阀体外部设有注油脂结构,油脂通过注脂器、阀座进入阀门密封面,使阀门达到零泄漏。
●带导流孔阀门的闸板,无论是全开或是全关始终与密封面吻合,密封面得到保护不受介质直接冲刷,从而延长使用寿命。
●阀门在全开时,通道平滑为直线,流阻系数极小,无压力损失,可通毛球清扫管线。
●本阀门采用带自密封能力的填料结构,无需经常调节,开、关极为轻便,且密封性可靠,填料函处设有辅助密封油脂注入结构,密封性能*可靠,真正达到零泄漏;解决了通用阀门填料处*容易外漏的弊病。
●阀门关闭时能自动卸掉内腔高压(详见工作原理图),保证使用安全。
●全封闭结构,防护性能好,可适应全天候要求。
●阀门设有指示杆或观察窗以表示阀门的启闭情况。
法兰平板闸阀产品性能规范
压力等级 | 常温试验压力(MPa) | 适用温度 | 适用介质 | |||||
壳体试验 | 左密封 | 右密封 | 低气压密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用户要求 | 石油、天然气、水等非腐蚀性介质 | 含H2S、CO2的石油、天然气、水等腐蚀性介质 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||
磅级(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | ||||
600 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||
900 | 22.5 | 17.5 | 17.5 | 0.6 |
法兰平板闸阀工作原理
1、阀门内部压力相当时(1),闸板处于闭合状态,阀座表面PTFE密封环形成初始密封,每次阀门开或关时,阀座圈能清洁闸板两侧。(如图1) 2、对阀门施加管理压力时(2),压力作用于闸板,迫使它贴近出口阀座上的PTFE环,压缩它直到闸板停在钢制阀座上,这样,就形成了双重密封,首先是PTFE对金属密封,然后是金属对金属密封,阀座也被牢固地推到凹槽,在这一点(3),O形圈阻止任何后部介质流。(如图2) 3、阀腔压力泄放后,形成进口密封,管道压力作用于进口阀座(4),使其移向闸板,这时形成PTFE对金属的密封,同时,O形圈(5)与阀座凹槽形成紧密的密封。(如图3) 4、阀门自动泄放多余的压力,当阀腔压力大于管道压力时,由于热膨胀,进口阀座推向凹槽,阀腔内多余的压力在阀座与闸板之间泄放到管道中。 |
法兰平板闸阀性能参数
主要外形尺寸
型号 (K)Z5(6、9)4(6)3(4)W(F、Y、D) PN6.4MPa(Class400)
DN (mm) | NPS (in) | 法兰 | 对焊 | 手动 | 齿动 | 齿动装置 | 气动 液动 | 电动 | 电动装置 | 无导流孔 | 有导流孔 | |||||||||
L | ||||||||||||||||||||
GB | APl | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | H3 | H1 | ||||
50 | 2 | 216 | 292 | 292 | 458 | 325 | 300 | 505 | 430 | 310 | BA-0 | 533 | 435 | 200 | 647 | 560 | 200 | SMC-04 | 108 | 158 |
65 | 21/2 | 241 | 330 | 300 | 555 | 420 | 300 | 560 | 470 | 310 | BA-0 | 653 | 565 | 200 | 702 | 610 | 200 | SMC-04 | 125 | 190 |
80 | 3 | 283 | 356 | 356 | 615 | 430 | 350 | 610 | 510 | 310 | BA-0 | 735 | 635 | 250 | 752 | 650 | 500 | SMC-03 | 145 | 225 |
100 | 4 | 305 | 406 | 406 | 710 | 500 | 350 | 770 | 650 | 310 | BA-0 | 860 | 730 | 250 | 912 | 790 | 500 | SMC-03 | 165 | 255 |
150 | 6 | 403 | 495 | 495 | 900 | 625 | 400 | 965 | 800 | 310 | BA-0 | 1125 | 925 | 350 | 1138 | 950 | 305 | SMC-00 | 220 | 330 |
200 | 8 | 419 | 597 | 597 | 1135 | 790 | 500 | 1200 | 960 | 310 | BA-0 | 1435 | 1165 | 350 | 1373 | 1100 | 305 | SMC-00 | 280 | 410 |
250 | 10 | 457 | 673 | 673 | 1401 | 1040 | 500 | 1370 | 1090 | 460 | BA-1 | 1776 | 1450 | 400 | 1575 | 1280 | 305 | SMC-0 | 330 | 490 |
300 | 12 | 502 | 762 | 762 | 1580 | 1150 | 600 | 1560 | 1200 | 460 | BA-1 | 2030 | 1620 | 450 | 1725 | 1390 | 305 | SMC-0 | 380 | 570 |
350 | 14 | 762 | 826 | 826 | - | - | - | 1740 | 1350 | 460 | BA-1 | 2305 | 1900 | 500 | 1930 | 1570 | 305 | SMC-1 | 430 | 650 |
400 | 16 | 838 | 902 | 902 | - | - | - | 1970 | 1540 | 460 | BA-2 | 2558 | 2100 | 600 | 2210 | 1700 | 305 | SMC-1 | 480 | 735 |
450 | 18 | 914 | 978 | 978 | - | - | - | 2260 | 1700 | 460 | BA-2 | 2835 | 2320 | 700 | 2500 | 1940 | 305 | SMC-1 | 530 | 810 |
500 | 20 | 991 | 1054 | 1054 | - | - | - | 2420 | 1850 | 460 | BA-2 | 3120 | 2510 | 800 | 2630 | 2020 | 458 | SMC-2 | 580 | 905 |
600 | 24 | 1143 | 1232 | 1232 | - | - | - | 2800 | 2120 | 600 | BA-3 | - | - | - | 3050 | 2350 | 458 | SMC-2 | 670 | 1070 |
700 | 28 | 1346 | 1397 | 1397 | - | - | - | 3230 | 2460 | 600 | BA-3 | - | - | - | 3480 | 2680 | 458 | SMC-2 | 770 | 1230 |
订货须知:
一、①平板闸阀产品名称与型号②平板闸阀口径③平板闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定公司的平板闸阀型号,请按平板闸阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的*为您审核把关。