今天,中华干燥网小敏给大家介绍一下(标准)SR-5000TOPCON拓普康2维分光辐射计SR-5000/5000H,以下(标准)SR-5000TOPCON拓普康2维分光辐射计SR-5000/5000H的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
TOPCON拓普康2维分光辐射计SR-5000/5000H特征
■ 1nm的分光测光方式的高精度,完整丰富的显示功能
■ 1376×1024像素的分光光谱分析,可运用在更多不同领域
■ 利用分光光谱分析,可运用在更多不同领域
■ 具有日本国家表准的追朔体系,高精度的亮度・色度测量
TOPCON拓普康2维分光辐射计SR-5000/5000H技术规格
光亮采集 | 140万画素 彩色CCD图像传感器 |
---|---|
对物镜 | 标准:f=32mm标准+广角辅助镜时:f=24mm(*1) |
有功像素 | 1376×1024 |
数据位 | 14 bit |
测定范围 | 0.5 - 5,000,000 cd/m2(*2) |
测定波长范围 | 380 - 780nm |
波长精度 | ±0.5nm *Hg 波宽线上、高精度模式时 |
光谱波宽 | 7nm (半波宽) |
波长分解能力 | 1nm |
直线性 | 亮度:±2%以内(*2,*3)色度:±0.002以内(*2,*3)望远・显微镜头型为±0.0035以内(1 cd/m2以下)、±0.002以内(超过1 cd/m2) ±0.005以内(*3,*6) |
面内MURA均匀性(*7) sぱん> | 亮度:±2%以内 色度:±0.003以内 |
重复精度 | 亮度:0.5%以下(*2,*3,*4)色度:0.002 : 0.5~1 cd/m2(*2,*3,*5) 0.001 : 1 cd/m2以上(*2,*3,*5) |
界面 | USB3.0/外部垂直同步信号输入 |
电源 | AC 电源适配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 约20W |
使用条件 | 0 - 40℃、85%R.H.以下(且无凝露) |
外形尺寸 (不包含凸起部份) | 标准:W162×H247×D372.5 mm广角:W162×H247×D402.4 mm |
质量 | 标准:约5.5kg广角:约5.7kg |
*1 标准镜头+广角辅助镜时
*2 针对标准A光源
*3 在CCD中心位置评价
*4 2σ时
*5 大值-小值
*6 标准A光源与本公司基准的色彩玻璃的组合之条件下
*7 标准光源A与包含CCD有效像素中心的视野内80%范围的64点之条件下
测定尺寸范围
SR-5000S: 标准镜头
测定距离 [mm]* | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英寸[Inch] | 9.2 | 11.4 | 22.5 | 33.5 | 44.7 | 55.3 |
横 [mm] | 187.1 | 232.8 | 458.1 | 682.7 | 910.3 | 1127.0 |
纵 [mm] | 139.2 | 173.2 | 340.9 | 508.1 | 677.4 | 838.7 |
SR-5000WS: 标准镜头 + 广角辅助镜时
测定距离 [mm]* | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英寸[Inch] | 12.7 | 15.6 | 30.3 | 44.9 | 59.6 | 74.1 |
横 [mm] | 259.1 | 318.4 | 617.4 | 914.1 | 1213.7 | 1510.7 |
纵 [mm] | 192.8 | 236.9 | 459.5 | 680.3 | 903.2 | 1124.2 |
* 从物镜金属件前端开始的距离
** 本产品为收到订单后生产之产品