今天,中华干燥网小敏给大家介绍一下(狭缝)BIM-69,BIM-67系列高灵敏光纤光谱仪,以下(狭缝)BIM-69,BIM-67系列高灵敏光纤光谱仪的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
BIM-69系列 科研级制冷型高灵敏光纤光谱仪
描述
BIM-69系列高性能TE制冷型光谱仪,采用了滨松公司先进的背照薄片式制冷型面阵CCD,提供1024像素和2048像素两个版本,具有非常好的科研级灵敏度。其优化的低噪声电路系统,采用了18位A/D转换器,再配合CT光学机械结构,大大提升了光谱仪的性噪比、灵敏度以及热稳定性,非常适合拉曼和荧光等弱光谱信号的测量。此外,BIM-69系列采用了可更换狭缝设计,一台光谱仪可以配置多种不同宽度的狭缝以满足不同分辨率和灵敏度的光谱测量需求。
特点
内置1024×58像素(2048×122像素)2048×122像素的背照薄片式制冷型面阵CCD,其像元尺寸达到24μm×24μm(12μm×12μm)。
可更换式狭缝,只需一个内六角螺丝刀即可完成狭缝更换,非对称式的设计,无需担心更换时会将狭缝方向安装错误;可配置多种规格狭缝:5μm,10μm,25μm,50μm,100μm,200μm。
可选择的波长范围和分辨率,CCD波长响应范围200nm-1100nm,在此范围可根据用户需求配置不同刻线数的光栅,获得不同的波长范围(出厂前配置)。
专业的测试软件,提供拉曼、吸光度、透过率、浓度和反射率等多种测量模块。
应用
拉曼光谱测量
荧光光谱测量
其它弱光谱信号测量
技术参数
型号 | BIM-6907 | BIM-6908 |
探测器 | 滨松公司 背照薄片式制冷型面阵CCD 1024×58像素 像元尺寸24μm×24μm 波长响应范围200nm-1100nm | 滨松公司 背照薄片式制冷型面阵CCD 2048×122像素 像元尺寸12μm×12μm 波长响应范围200nm-1100nm |
尺寸 | 190mm×120mm×66mm | 190mm×120mm×66mm |
波长范围 | 200nm-950nm(预配置) | 200nm-950nm(预配置) |
光学分辨率 | ~1nm(预配置25μm狭缝) | ~1nm(预配置25μm狭缝) |
A/D | 18bit | 18bit |
积分时间 | 8ms-3600s | 8ms-3600s |
动态范围 | 100000:1 | 100000:1 |
触发模式 | 软件触发,硬件触发,同步触发 | 软件触发,硬件触发,同步触发 |
光纤连接器 | SMA905 | SMA905 |
使用温度 | 5℃-35℃(推荐温度25℃) | 5℃-35℃(推荐温度25℃) |
通讯接口 | USB2.0, RS232 | USB2.0, RS232 |
操作系统 | Win XP, Win 7, Win 8, Win10 | Win XP, Win 7, Win 8, Win10 |
供电 | 5V DC,2A | 5V DC,2A |
CCD量子效率曲线
包装清单
光谱仪1台,USB数据线1根,U盘1个(含软件、使用手册),定标报告1份,手提箱1只。
BIM-67系列 面阵高灵敏光纤光谱仪
描述
BIM-67系列光谱仪是基于滨松面阵背照式CCD传感器开发而来的。其出众的传感器性能及优化的光路设计,使光谱仪的灵敏度得到提升,动态范围可高达50000:1(典型值)。BIM-6703系列光谱仪在800nm-1100nm波段的灵敏度较为出众,非常适合于拉曼和其它近红外弱光谱测量的应用。BIM-6704系列光谱仪在200nm-500nm波段的灵敏度较为出众,非常适合于紫外弱光谱测量的应用。这两款面阵背照式CCD传感器的响应波长范围是200nm-1100nm。该系列光谱仪可在此波长范围内,采用不同的狭缝,光栅等元器件,定制不同的波长范围和光学分辨率。同时支持多种触发方式,支持二次开发,并可提供深度定制服务。
特点
面阵背照式CCD传感器
交叉非对称C-T光路
干涉滤光片消二级和高级衍射
可选择的波长范围和光学分辨率
可选配柱透镜来进一步提升灵敏度
支持二次开发,支持触发控制,支持深度定制
应用
拉曼光谱测量
近红外弱光谱测量
紫外弱光谱测量
技术参数
型号 | BIM-6703 | BIM-6704 |
尺寸 | 165mm x 110mm x 38mm | 165mm x 110mm x 38mm |
重量 | 0.7 Kg | 0.7 Kg |
探测器波长范围 | 200nm - 1100nm | 200nm - 1100nm可选 |
波长范围宽度 | 700nm,350nm,233nm可选 | 700nm,350nm,233nm可选 |
光学分辨率 | 可优化至~0.35nm | 可优化至0.35nm |
光纤连接器 | SMA905 | SMA905 |
探测器 | 滨松S11510系列 面阵背照式CCD | 滨松S10420-01系列 面阵背照式CCD |
像元 | 2048×64个像元,像元尺寸14μm×14μm | 2048×64个像元,像元尺寸14μm×14μm |
信噪比 | 800:1 | 800:1 |
线性度 | >99% | >99% |
杂散光 | ≤0.1% (400nm) | ≤0.05% (600nm) |
A/D 分辨率 | 16 bit | 16 bit |
积分时间 | 1ms - 10s | 1ms - 10s |
动态范围 | 50000:1(典型值) | 50000:1(典型值) |
触发方式 | 软件触发,硬件触发,同步触发 | 软件触发,硬件触发,同步触发 |
功耗 | 5VDC ,500mA | 5VDC ,500mA |
环境温度(推荐温度) | 5℃ -35℃(推荐温度25℃) | 5℃ -35℃(推荐温度25℃) |
通讯接口 | USB2.0,RS232 | USB2.0,RS232 |
操作系统 | Win XP, Win7,Win8, Win10 | Win XP, Win7,Win8, Win10 |
供电方式 | USB或5VDC | USB或5VDC |
BIM-6703系列型号列表
型号 | 波长范围 | 子型号 | 分辨率 | 狭缝 | 光栅 | 滤光片 | 柱透镜 |
BIM-6703-01 | 350-1050nm | S03L01F05G02 | ~1nm | 25μm | 600g/mm,650nm | F05 | L01 |
BIM-6703-02 | 750-1100nm | S02L01F08G05 | ~0.35nm | 10μm | 1200g/mm,850nm | F08 | L01 |
S04L01F08G05 | ~1nm | 50μm | 1200g/mm,850nm | F08 | L01 | ||
BIM-6703-03 | 535-760nm | S04L01F05G31 | ~0.6nm | 50μm | 1800g/mm,500nm | F05 | L01 |
BIM-6704系列型号列表
型号 | 波长范围 | 子型号 | 分辨率 | 狭缝 | 光栅 | 滤光片 | 柱透镜 |
BIM- 6704-01 | 200-900nm | S03L02F06G01 | ~1nm | 25μm | 600g/mm,400nm | F06 | L02 |
BIM- 6704-02 | 200nm- 1100nm | S03L02F06G13 | ~1.5nm | 25μm | 500g/mm, 330nm | F06 | L02 |
BIM- 6704-03 | 180nm- 880nm | S03L02F06G17 | ~1nm | 25μm | 600g/mm, 250nm | F06 | L02 |
典型测试数据
外形尺寸图
包装清单
光谱仪1台,USB数据线1根,U盘1个(含软件、使用手册),定标报告1份,手提箱1只。
推荐搭配
氘卤光源
石英光纤