国标低温法兰闸阀
产品[国标低温法兰闸阀]的详细资料:
产品名称:国标低温法兰闸阀
产品特点:国标低温法兰闸阀价格,国标低温法兰闸阀厂家,国标低温法兰闸阀报价。
二、执行标准:
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
JB/T7749 | GB12221 | JB79 | Gb9131 | JB/T9092 |
三、压力试验:
公称压力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
气密封试验 | 0.4-0.7 |
四、主要零件材料及性能:
体盖板 | 阀杆 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 | 1Cr7Ni12 | STL/STL | 1Cr13/柔性石墨 | PTFE浸聚四氟乙 | -46 | 丙烷/炳烯 |
LCB | ||||||
ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 | -60 | |||||
LC1 | ||||||
ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 | -73 | |||||
LC2 | ||||||
ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 | 1Cr18Ni9Ti | -101 | ||||
LC3 | ||||||
ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 | -115 | |||||
LC4 | ||||||
ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 | -196 |
五、国标低温法兰闸阀规格主要尺寸(PN1.6MPa-2.5 MPa):
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
凸面法法 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 350 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 420 | 220 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 610 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 930 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 980 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ26 | 1180 | 400 | |
250 | 450 | 105 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ30 | 1390 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ30 | 1620 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ34 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ36 | 1970 | 550 | |
2.5MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ16 | 320 | 140 |
凸面法法 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ16 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 420 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ20 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ22 | 510 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ22 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ24 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ28 | 930 | 300 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ30 | 980 | 320 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ34 | 1180 | 360 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ36 | 1390 | 400 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ40 | 1620 | 450 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ44 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ48 | 1990 | 560 |
六、国标低温法兰闸阀规格主要尺寸PN4.0MPa-10.0MPa:
4.0 MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H | D0 |
凹面法法 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 330 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 360 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 440 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 455 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 575 | 240 | |
65 | 380 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-Φ20 | 635 | 240 | |
80 | 3103 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ22 | 715 | 280 | |
100 | 50 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ22 | 815 | 300 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ24 | 965 | 360 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ28 | 1025 | 400 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 160 | 38 | 8-Φ30 | 1225 | 450 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1440 | 560 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 1665 | 5470 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ41 | 1880 | 720 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ18 | 2050 | 800 | |
6.4MPa | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-Φ18 | 330 | 180 |
凹面法法 | 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-Φ23 | 360 | 180 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 410 | 180 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-Φ23 | 480 | 220 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 585 | 240 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 690 | 240 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 745 | 280 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 885 | 300 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 985 | 360 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | 1050 | 400 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 1240 | 450 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-Φ41 | 1460 | 560 | |
300 | 750 | 530 | 160&, lt;, /P> | 412 | 364 | 54 | 16-Φ41 | 1670 | 5640 | |
10.0MPa | 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-Φ18 | 365 | 200 |
凹面法法 | 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 420 | 200 |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-Φ25 | 630 | 240 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-Φ25 | 700 | 240 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-Φ25 | 760 | 280 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-Φ30 | 900 | 280 |
订货须知:
一、①国标低温法兰闸阀产品名称与型号②国标低温法兰闸阀口径③国标低温法兰闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定公司的国标低温法兰闸阀型号,请按国标低温法兰闸阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的*为您审核把关。