高低温湿热试验箱
|
型号(CM) | LRHS-101B-LS | LRHS-225B-LS | LRHS-504B-LS | LRHS-800B-LS | LRHS-1000B-LS | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 | |
功率(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 11.5(KW) | 12.5(KW) | |
性 能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃B:-40℃~150℃C:-60℃~150℃D:-70℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%R.H | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 制 系 统 | 控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表,7寸高清真彩液晶触摸显示屏 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H | |||||
传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“LP/GDS”为高低温湿热试验箱型号。 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温湿热试验室 本技术信息,如有变动恕不另行通知 |