实验室旋转蒸发仪冷水机TF-LS-1.5KW
1.技术参数
项目 | 型号/规格 | ||
TF-LS-1.5KW | |||
标准制冷量 | KW | 1.7 | |
输入总功率 | KW | 1.0 | |
电源 | 220V50Hz | ||
制冷剂 | 名称 | R22 | |
控制方式 | 毛细管 | ||
压缩机 | 类型 | 滚动转子式 | |
功率 | KW | 0.517 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |
冷却风量 | m3/h | 1000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管 | |
冷冻水量 | m3/h | 0.3 | |
水箱容量 | L | 15 | |
进出水管径 | DN25 | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 | |
扬程 | M | 14 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护。 | ||
机械尺寸 | 长(L) | MM | 650 |
宽(W) | MM | 500 | |
高(H) | MM | 765 |
2.系统参数
序号 | 名称 | 品牌 | 原产地 | 备注 |
制 冷 配 件 | 压缩机 | 日立 | 日本 | |
冷凝器 | 百福特 | 上海 | ||
冷凝器风机 | 三木 | 温岭 | ||
过滤器 | DANFOSS\ALCO | 丹麦\美国 | ||
蒸发器 | 田枫 | 上海 | 不锈钢 | |
压力控制器 | 北峰 | 浙江 | ||
电气控制 | 温度数显控制器 | 田枫 | 上海 | |
水 路 | 循环泵 | 登丰 | 苏州 | |
压力表 | 天湖 | 上海 | ||
水箱 | 田枫 | 上海 | 304不锈钢 |
上海田枫实业有限公司上海田枫仪器