3A分子筛
技术指标:
项目 | 单位 | 指标 | ||||
孔径 | A | 3 | ||||
形状 | —— | 球 | 条 | |||
直径 | mm | Φ2-3 | Φ3-5 | Φ5-8 | 1.6 | 3.2 |
堆积密度 | Kg / L | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.65 | >0.65 |
压碎强度 | N | ≧30 | >70 | ≧120 | 20 | 50 |
磨耗率 | Wt% | ≦0.2-0.5 | ≦0.2-0.5 | ≦0.2-0.5 | ≦0.2-0.5 | ≦0.2-0.5 |
吸附热[*大] | 千焦/Kg水 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
平衡水容量* | Wt% | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
包装含水量 | Wt% | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
*在17.5mm汞柱压力和25℃下,每100g活化吸附剂吸附水的克数