高品质不锈钢轴承 不锈钢平面推力轴承

  • 2021-11-22 16:05:24
  • 来源:镇江宝瑞轴承有限公司

高品质不锈钢轴承 不锈钢平面推力轴承

镇江宝瑞轴承有限公司座落于江苏省镇江市丹徒区辛丰镇下方村,占地50余亩。公司始建于2008年,经过十几年的发展,公司现有职工120余人,技术人员10余人。公司集开发、设计、生产于一体。现有轴承车加工、热处理、磨加工、装配生产线40多条。公司配备完善的质量检测设备,严格的生产过程控制以及全方位的售后服务,已取得IS09001质量体系认证。

公司目前的产品分为两大类:一类为高品质铬钢电机轴承(Gr15 ),主要生产6000~6010,6200~6210,6805~6810,6905~6910,16001 2RS/ZZ~16010 2RS/ZZ,62201 2RS/ZZ~62206 2RS/ZZ,63001~63006,P6,ZV2,ZV3。7200B2RS~7212B2RS,7302B~7310B2RS,5200~5216,5301~5312,4200~4210,LR605~6003,LR50/8,LR5200~LR5208,LR5301~LR5306,LFR系列等。另一类为*不锈钢轴承,主要包含零类、角接触、球轴承、调心球轴承、外球面轴承以及部分圆锥滚子轴承。


不锈钢平面推力轴承
型 号 d D B Cr(KN) Cor(KN) 转速(脂)转速(油) 重量(Kg)
S51100 10 24 9 10.00 14.00 6500 10000 0.019
S51101 12 26 9 10.30 15.40 6500 10000 0.021
S51102 15 28 9 10.50 16.80 6100 9400 0.024
S51103 17 30 9 10.80 18.20 6100 9400 0.025
S51104 20 35 10 14.20 24.70 5100 7900 0.038
S51105 25 42 11 19.50 37.20 4400 6800 0.056
S51106 30 47 11 20.40 42.20 4300 6600 0.066
S51107 35 52 12 22.40 47.70 3900 6000 0.083
S51108 40 60 13 26.90 62.80 3400 5300 0.120
S51109 45 65 14 27.80 69.10 3200 5000 0.150
S51110 50 70 14 28.80 75.40 3100 4800 0.160
S51111 55 78 16 34.80 93.10 2800 4300 0.240
S51112 60 85 17 41.40 113.00 2600 4000 0.290
S51113 65 90 18 41.70 117.00 2400 3700 0.324
S51114 70 95 18 43.00 127.00 2300 3600 0.360
S51115 75 100 19 42.30 127.00 2200 3400 0.392
S51116 80 105 19 44.60 141.00 2100 3300 0.433
S51117 85 110 19 45.90 150.00 2100 3200 0.460
不锈钢平面推力轴承
型 号 d D B Cr(KN) Cor(KN) 转速(脂)转速(油) 重量(Kg)
S51200 10 26 11 12.700 17.100 5700 8800 0.030
S51201 12 28 11 13.200 19.000 5400 8300 0.034
S51202 15 32 12 16.600 24.800 4900 7500 0.046
S51203 17 35 12 17.200 27.300 4900 7500 0.053
S51204 20 40 14 22.300 37.700 3900 6000 0.082
S51205 25 47 15 27.800 50.400 3600 5500 0.120
S51206 30 52 16 29.300 58.200 3400 5200 0.150
S51207 35 62 18 39.200 78.200 2900 4500 0.220
S51208 40 68 19 46.900 98.300 2700 4200 0.270
S51209 45 73 20 47.700 105.000 2600 4000 0.320
S51210 50 78 22 48.500 111.000 2300 3600 0.390
S51211 55 90 25 69.400 159.000 2100 3200 0.610
S51212 60 95 26 73.600 179.000 1900 3000 0.690

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。