VH系列V型高效混合机
技术参数
型号规格 | VH-0.18 | VH-0.3 | VH-0.5 | VH-1.0 | VH-1.5 | VH-2.0 | VH-2.5 | VH-3.0 | VH-4.0 | VH-5.0 | VH-6 |
生产能力(kg/time) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型号 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
进料时间(min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合时间(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容积(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
搅拌转速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回转高度(mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
备注:装载系数:均为0.4-0.6。该表中的生产能力按装载系数0.5,物料密度0.8计算。
以上数据仅供选型时参考,我公司保留更改上述数据的权利,如有变动,恕不另行通知。