今天,中华干燥网小敏给大家介绍一下(时域)DT604-AV6416掌上型光时域反射计光时域反射计便携光时域反射计,以下(时域)DT604-AV6416掌上型光时域反射计光时域反射计便携光时域反射计的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
产品名称:掌上型光时域反射计
产品型号:DT604- AV6416
关 键 词:掌上型光时域反射计 光时域反射计 便携光时域反射计
AV6416掌上型光时域反射计是针对FTTx而设计的测试仪器。该产品主要用于测量光纤光缆的长度、传输损耗、接头损耗等光纤物理特性,并能对光纤线路中的事件点、故障点准确定位。广泛应用于光纤通信系统的工程施工、维护测试及紧急抢修;光纤光缆的研制与生产测试等。AV6416外观结构采用世界上*的双色双料一体化模具设计工艺,外观新颖亮丽、坚固耐用、操作非常方便,采用高级防反射LCD显示,使得野外环境下操作界面清晰可见,整机采用双路供电方式,大容量锂电池使整机的工作时间长达10小时以上,该产品具有两种USB接口形式,既可接入U盘,也能通过USB数据线与PC机通信。同时,为方便操作人员携带方便,该产品采用了更人性化的设计,为仪器配备了舒适的背带。
主要特点● 掌上型、重量轻、便于携带
● 带光检测功能,对工作中光纤作出警示,可以保护仪表不受损害。● 业界的双色双料一体化防溅式模具工艺,坚固耐用
技术规范
模块 | 3528 | 5626 | 3428 |
中心波长 | 1310nm/1550nm±20nm | 1550nm/1625nm±20nm | 1310nm/1550nm/1490nm±20nm |
适用光纤类型 | 单模 | 单模 | 单模 |
动态范围1(SNR=1) | 28/26dB | 26/24dB | 28/26/24Db |
测距准确度 | ±(1m+取样间隔+0.003%×距离)(不包括折射率置入误差) | ||
事件盲区2 | 1.6m | ||
测距分辨率 | 0.25、0.5、1、2、4、8、16m | ||
测试量程(单模) | 0.5、1、2、4、8、16、32、64、128、256km | ||
测试脉宽(单模) | 10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240ns | ||
损耗阈值 | 0.01Db | ||
采样点数 | 65534 | ||
线性度 | 0.05dB/dB | ||
波形存储容量 | 800幅 | ||
折射率设置范围 | 1.00000~2.00000 | ||
显示 | 320×240、3.5英寸彩色LCD、触摸屏操作 | ||
接口 | USB、Min-USB | ||
光输出接口 | FC/UPC(标配,可选配万能接头) | ||
电源 | AC/DC适配器:电压允许范围:100V~240V(1.5A),频率允许范围:50/60Hz直流:15V~20V(2A)内部锂电池:7.4V,4400mAh,电池工作时间:10小时(常温)3 | ||
界面语言 | 简体中文/English | ||
环境适应性 | 工作温度:0℃~40℃(电池充电:5℃~40℃)存储温度:-40℃~70℃(不包括电池)相对湿度:5%~95%,无结露 | ||
外型尺寸 | 210mm×100mm×60mm | ||
重量 | 约1kg |
注:1. 环境温度23℃±2℃,zui大测试脉冲宽度,平均次数大于300。 2. 盲区测试模式(量程4km、脉宽10ns、衰减10dB),光纤端面反射损 耗≥40dB,典型值。 3. 低亮度、不测试。
订货信息主机:AV6416掌上型光时域反射计标配:
项目 | 名称 | 数量 |
标配附件 | 电源线 | 1 |
AC/DC电源适配器 | 1 | |
产品合格证 | 1 | |
用户手册 | 1 | |
光盘(内含模拟分析软件) | 1 | |
仪器工程塑料箱 | 1 | |
仪器背带 | 1 |
标准模块:AV6416掌上型光时域反射计可选购的模块如下表
订购编号 | 工作波长 | 测试光纤 类型 | 动态范围 |
AV6416-5626 | (1550nm/1625nm)±20nm | SMF(单模) | 26/26dB |
AV6416-3528 | (1310nm/1550nm)±20nm | SMF(单模) | 28/26dB |
AV6416-3428 | (1310nm/1550nm/1490nm)±20nm | SMF(单模) | 28/26/24dB |
选件:
序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
1 | U盘 | 存储波形文件 | |
2 | 打印机 | HP LJ P2015D 或 HP LJ 1022 | 打印测试曲线 |
3 | USB数据线 | 与PC机通信 | |
4 | 尼龙软包 | 运输包 | |
5 | 备用电池包 | AV6416电池包 | 仪器备用电池 |
6 | FC/SC,FC/ST适配器 | ||
注:由于设计改进的需要,上述内容如有改变,恕不另行通知 |
:
传真:
手机:
网址: http://bw17net.gotoip4.comwww.bw17.net
电子邮件: bw17