DZL2-1.25-AⅡ蒸汽锅炉
DZL2-1.25-AⅡ蒸汽锅炉单台配套辅机清单序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 锅炉主机 | ||||
⑴ | 锅炉主机 | DZL2-1.25-AⅡ | 台 | 1 | |
⑵ | 烟囱烟道 | DZL2-1.25-AⅡ | 套 | 1 | |
二 | 配套辅机 | ||||
⑴ | 引风机 | Y5-47№5C | 台 | 1 | 7.5KW |
⑵ | 鼓风机 | 4-72-12№3.5A | 台 | 1 | 3KW |
⑶ | 电控柜 | RF-Ⅱ | 台 | 1 | |
⑷ | 给水泵 | 标准配置 | 台 | 1 | |
⑸ | 分汽缸 | φ273 | 台 | 1 | |
⑹ | 除尘器 | 高效湿式除尘器 | 台 | 1 | |
⑺ | 水处理 | NT-2 | 台 | 1 | |
⑻ | 炉排调速器 | XBT-4T | 台 | 1 | |
⑼ | 出渣机 | GBC-2 | 台 | 1 | |
⑽ | 上煤机 | FSG-1 | 台 | 1 | |
三 | 阀门与仪表 | ||||
⑴ | 全启式弹簧安全阀 | A48H-1.6CPN1.6DN40 | 件 | 2 | 安全阀 |
⑵ | 截止阀 | J41T-1.6PN1.6DN80 | 件 | 1 | 主汽 |
⑶ | 截止阀 | J41T-1.6PN1.6DN32 | 件 | 1 | 副汽 |
⑷ | 闸阀 | Z41H-1.6PN1.6DN40 | 件 | 1 | 给水 |
⑸ | 排污阀 | Z44H-1.6PN1.6DN40 | 件 | 3 | 排污 |
⑹ | 水位报警控制器 | UDZ-453A-GPN1.6DN25 | 件 | 1 | L=350 |
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
⑺ | 压力表 | Y-150M20×1.5,2.5级 | 件 | 2 | 0-2.5MPa |
⑻ | 压力表弯管 | 标准配置 | 件 | 1 | |
⑼ | 三通旋塞阀 | X14A-1.6PN1.6DN15 | 件 | 2 | 压力 |
⑽ | 平板水位计 | M350HPN1.6DN25 | 件 | 2 | L=350 |
⑾ | 人孔垫 | 标准配置 | 件 | 2 | |
⑿ | 手孔垫 | 标准配置 | 件 | 4 | |
四 | 图样及技术文件清单 | ||||
⑴ | 锅炉总图 | DZL2-1.25-AⅡ型 | 份 | 1 | |
⑵ | 锅炉本体 | DZL2-1.25-AⅡ型 | 份 | 1 | |
⑶ | 管道仪表阀门 | DZL2-1.25-AⅡ型 | 份 | 1 | |
⑷ | 地基 | DZL2-1.25-AⅡ型 | 份 | 1 | |
⑸ | 烟风道 | DZL2-1.25-AⅡ型 | 份 | 1 | |
⑹ | 安装使用说明书 | DZL型系列 | 份 | 1 | |
⑺ | 强度计算结果汇总表 | DZL2-1.25-AⅡ型 | 份 | 1 | |
⑻ | 产品出厂清单 | DZL2-1.25-AⅡ型 | 份 | 1 | |
⑼ | 质量证明书 | DZL2-1.25-AⅡ型 | 份 | 1 | |
⑽ | 锅炉产品安全质量监督检验证书 | DZL2-1.25-AⅡ型 | 份 | 1 | 周口锅检所 |
⑾ | 分汽缸合格证明书 | φ273 | 份 | 1 | |
⑿ | 分汽缸保修卡 | φ273 | 份 | 1 | |
锅炉房内技术安装、办证费 | 万元 | ||||
材料费 | 万元 | ||||
总报价 |