无隔板高效空气过滤器
无隔板高效空气过滤器
无隔板高效空气过滤器
特点
▲效率高、阻力低
▲低压损、寿命长
▲重量轻、安装方便
▲适用于电子、制药、食品等空气净化末端、各种过滤系统的末端过滤
构成材料及运行条件
▲框材:铝合金外框
▲密封物:聚氨脂胶
▲分隔物:热熔胶
▲密封条:醋酸乙酯
▲滤料:玻纤滤纸
▲使用*高温度、湿度:
型号尺寸及其他参数
型号 | 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 效率(比色法) (%) | 容尘量 (g) |
610×610×50 | 700 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 450 | |
TH-GXW-10J1 | 915×610×50 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 680 |
TH -GXW-14J | 1220×610×50 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 900 |
TH -GXW-10J2 | 610×610×69 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 560 |
TH -GXW-15J | 915×610×69 | 1500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 840 |
TH -GXW-20J | 1220×610×69 | 2000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1120 |
TH -GXW-12J | 610×610×80 | 1200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 650 |
TH -GXW-14J | 610×610×90 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 750 |
TH -GXW-16J | 610×610×100 | 1600 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 850 |
TH -GXW-18J | 1170×570×69 | 1800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1000 |
TH -GXW-22J | 1170×570×80 | 2200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1250 |
TH -GXW-25J | 1220×610×80 | 2500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1300 |
TH -GXW-28J | 1220×610×90 | 2800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1500 |
TH -GXW-32J | 1220×610×100 | 3200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1700 |
*可根据用户要求定制不同规格型号的过滤器