实验室小型冷水机TF-LS-300W
1技术参数
项目 | 型号/规格 | ||
TF-LS-300W | |||
标准制冷量 | KW | 0.3 | |
输入总功率 | KW | 0.26 | |
电源 | 220V50HZ | ||
制冷剂 | 名称 | R22 | |
控制方式 | 毛细管 | ||
压缩机 | 类型 | 全封闭活塞式 | |
功率 | KW | 0.125 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+轴流风机 | |
冷却风量 | m3/min | 2.5 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管 | |
冷冻水量 | m3/h | 0.05 | |
水箱容量 | L | 4.9 | |
进出水管径 | Φ12mm | ||
水泵 | 功率 | W | 100 |
流量 | L/min | 20 | |
扬程 | M | 4 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、排气过热保护。 | ||
机械尺寸 | 长(L) | MM | 505 |
宽(W) | MM | 230 | |
高(H) | MM | 500 |
2系统参数
序号 | 名称 | 品牌 | 原产地 | 备注 |
1 | 压缩机 | 钱江万胜 | 杭州 | |
2 | 冷凝器 | 百福特 | 上海 | |
3 | 风机 | 苏讯 | 苏州 | |
4 | 干燥过滤器 | 恒森 | 上海 | |
5 | 节流装置 | 田枫 | 上海 | 毛细管 |
6 | 蒸发器 | 田枫 | 上海 | 盘管式蒸发器 |
7 | 水泵 | 精益 | 上海 | |
8 | 水压表 | 天川 | 上海 | |
9 | 水箱 | 田枫 | 上海 | 304不锈钢 |
10 | 温控表 | 田枫 | 上海 |
上海田枫实业有限公司上海田枫仪器