组合式干燥机
产品特点:
1、一体化结构,无基础安装。
2、压缩空气品质好,露点低,可达-40~80℃.
3、气耗可调整2~5%。
4、干燥机使用寿命长,一般都在3年以上。
5、微机程序控制,操作简便。
技术参数:
型号 | PG-10RDL | PG-20RDL | PG-30RDL | PG-50RDL | PG-75RDL | PG-100RDL | PG-125RDL | PG-150RDL | PG-200RDL | PG-250RDL | PG-300RDL | PG-400RDL | PG-500RDL | ||
额定处理量 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 6.5 | 10.7 | 13.5 | 17 | 21.4 | 28.5 | 34.2 | 42 | 59.5 | 70.8 | ||
进口口管径 | 1" | 1" | 1.5" | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
外形尺寸(mm) | 长 | 1000 | 1000 | 1000 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1920 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
宽 | 715 | 715 | 1040 | 1050 | 1100 | 1100 | 1340 | 1643 | 1643 | 1643 | 1650 | 1750 | 1850 | ||
高 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1941 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
重量 | 350 | 400 | 500 | 710 | 1100 | 1200 | 1300 | 1800 | 2700 | 2900 | 3300 | 3400 | 3800 | ||
再生方式 | 无热再生/微热再生 | ||||||||||||||
成品干燥度 | 压力露点-40~80℃ | ||||||||||||||
控制方式 | PLC或单片微机 | ||||||||||||||
进气含油量 | ≤0.01ppm | ||||||||||||||
成品气含尘量 | ≤0.01μm | ||||||||||||||
吸附剂 | 氧化铝或分子筛 | ||||||||||||||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | |||||||||||||
电压 | 220V | 380V | |||||||||||||
备注:可根据客户要求制造风冷、水冷、常温、高温、无热、微热各种形式组合式干燥机