GZG900-4振动给料机
GZG400-4振动给料机 新乡宏达振动设备
产品型号:GZG400-4 | 原 产 地:河南省新乡市 |
产品品牌:宏达 | 产品数量:1000 |
包装说明:木箱 | 价格说明:来电洽谈 |
关键字:振动给料机,振动电机,振动筛 | 发布日期:2015-09-30 13:58:00.0 |
详细内容
GZG/GZGF系列变频调速惯性振动给料机是新型的第三代给料设备,用以把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。例如向破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等。我公司于1989年11月24日通过冶金部部级鉴定,该机已在冶金、矿山、电力、煤炭、建材、化工等行业大面积推广应用。该机做为一种经济技术指标先进的给料设备,部级鉴定意见如下:
1.变频调速惯性振动给料机设计先进,结构合理,各项技术指标达到设计要求,其性能良好,运行稳定可靠,可远距离在线平滑无极调整调量,操作*方便;
2.经济效益和社会效益*显著,生产率提高50%,节电59%以上,整机功率因数可达0.98,维修工时减少30%,噪音减少至80分贝,设备重量减少50%以上。
GZG系列给料机为普通槽型,用于无特殊要求的物料给料,GZGF系列给料机为封闭槽形给料机,用于粉尘较大及挥发性物料的给料。
注:带“*”的型号,其槽体采用电磁振动给料机系列相应尺寸;
不带“*”的型号,其槽体采用国际标准槽型,用户可根据需要选用。
GZGF系列自同步惯性振动给料机技术参数
型号 | 槽型尺寸 | 生产率 t/h | *大 | 振动 频率 (次/分) | 又振幅 (mm) | 额定 电压 (伏) | 额定 电流 (安) | 功率 (千瓦) | 整机 重量 (公斤) |
GZG400-4 | 400×1000×200 | 30 | 60 | 1450 | 4 | 380 | 2×0.73 | 2×0.25 | 163 |
GZG500-4 | 500×1000×200 | 60 | 60 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
GZG600-4 | 630×1250×250 | 110 | 80 | 2×1.53 | 2×0.55 | 385 | |||
GZG700-4 | 700×1000×250 | 120 | 80 | 2×1.95 | 2×0.75 | 414 | |||
GZG800-4 | 800×1500×250 | 150 | 80 | 2×1.95 | 2×0.75 | 431 | |||
GZG900-4 | 900×1500×250 | 170 | 80 | 2×1.95 | 2×0.75 | 605 | |||
GZG1000-4 | 1000×1750×315 | 250 | 100 | 2×2.71 | 2×1.1 | 813 | |||
GZG1100-4 | 1100×1700×315 | 280 | 100 | 2×2.71 | 2×1.1 | 893 | |||
GZG1250-4 | 1250×2000×315 | 320 | 100 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1072 | |||
GZG700-6 | 700×1000×250 | 120 | 80 | 960 | 6 | 2×1.66 | 2×0.75 | 307 | |
GZG800-6 | 800×1500×250 | 140 | 80 | 2×1.66 | 2×0.75 | 501 | |||
GZG900-6 | 900×1500×250 | 160 | 80 | 2×1.66 | 2×0.75 | 577 | |||
GZG1000-6 | 1000×1750×315 | 220 | 100 | 2×2.97 | 2×1.1 | 817 | |||
GZG1100-6 | 1100×700×315 | 240 | 100 | 2×1.97 | 2×1.1 | 894 | |||
GZG1250-6 | 1250×2000×315 | 270 | 100 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1077 |
GZG系列变频调速惯性振动给料机外形尺寸
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
GZG400-4 | 1237 | 900 | 361 | 850 | 750 | 480 | 500 | 400 | 287 | 200 | 166 | 600 | 202 | 302 |
GZG500-4 | 1374 | 1000 | 413 | 930 | 800 | 530 | 626 | 500 | 340 | 200 | 160 | 630 | 280 | 335 |
GZG630-4 | 1648 | 1250 | 515 | 1100 | 1000 | 674 | 782 | 630 | 410 | 250 | 204 | 767 | 313 | 395 |
GZG700-4 | 1548 | 1029 | 465 | 1050 | 1010 | 684 | 850 | 700 | 420 | 302 | 250 | 787 | 340 | 445 |
GZG800-4 | 1910 | 1500 | 550 | 1320 | 1180 | 862 | 957 | 800 | 583 | 250 | 193 | 850 | 307 | 618 |
GZG900-4 | 2003 | 1483 | 500 | 1470 | 1170 | 852 | 1057 | 900 | 573 | 307 | 250 | 960 | 283 | 564 |
GZG1000-4 | 2190 | 1750 | 650 | 1500 | 1362 | 962 | 1157 | 1000 | 633 | 250 | 192 | 900 | 348 | 564 |
GZG1100-4 | 2151 | 1673 | 630 | 1485 | 1362 | 962 | 1257 | 1100 | 633 | 320 | 250 | 970 | 338 | 636 |
GZG1250-4 | 2540 | 2000 | 750 | 1750 | 1506 | 1070 | 1426 | 1250 | 760 | 315 | 239 | 1030 | 384 | 660 |
GZG1300-4 | 2544 | 2040 | 750 | 1750 | 1556 | 1086 | 1470 | 1300 | 760 | 383 | 300 | 1084 | 299 | 660 |
GZG1500-4 | 2794 | 2250 | 800 | 1950 | 1776 | 1230 | 1676 | 1500 | 836 | 381.5 | 300 | 1220 | 330 | 693 |
GZG1600-4 | 3050 | 2500 | 910 | 2100 | 1850 | 1280 | 1776 | 1600 | 886 | 315 | 222 | 1110 | 410 | 693 |
GZG1800-4 | 2885 | 2325 | 735 | 2100 | 2210 | 1738 | 1980 | 1800 | 1352 | 478 | 375 | 1260 | 370 | 788 |
GZG2000-4 | 3490 | 3000 | 775 | 2665 | 2400 | 1838 | 2180 | 2000 | 1450 | 400 | 273 | 1220 | 507 | 840 |
GZG700-6 | 1548 | 1029 | 465 | 1050 | 1010 | 684 | 850 | 700 | 420 | 302 | 250 | 791 | 318 | 418 |
GZG800-6 | 1910 | 1500 | 550 | 1320 | 1180 | 854 | 957 | 800 | 583 | 250 | 193 | 850 | 305 | 616 |
GZG900-6 | 2003 | 1483 | 500 | 1470 | 1170 | 844 | 1057 | 900 | 573 | 307 | 250 | 960 | 238 | 519 |
GZG1000-6 | 2190 | 1750 | 650 | 1500 | 1238 | 912 | 1157 | 1000 | 631 | 250 | 192 | 912 | 346 | 562 |
GZG1100-6 | 2151 | 1673 | 630 | 1485 | 1362 | 962 | 1257 | 1100 | 631 | 320 | 250 | 980 | 275 | 566 |
GZG1250-6 | 2540 | 2000 | 750 | 1750 | 1506 | 1062 | 1426 | 1250 | 758 | 315 | 239 | 1009 | 376 | 668 |
GZG1300-6 | 2544 | 2040 | 750 | 1750 | 1556 | 1086 | 1476 | 1300 | 758 | 383 | 300 | 1119 | 315 | 674 |
GZG1500-6 | 2794 | 2250 | 800 | 1950 | 1776 | 1230 | 1676 | 1500 | 834 | 381.5 | 300 | 1220 | 330 | 692 |
GZG1600-6 | 3035 | 2500 | 910 | 2100 | 1876 | 1280 | 1776 | 1600 | 884 | 315 | 222 | 1101 | 433 | 724 |
GZG1800-6 | 2880 | 2325 | 735 | 2100 | 2210 | 1738 | 1980 | 1800 | 1352 | 478 | 375 | 1318 | 426 | 841 |
GZG2000-6 | 3250 | 2695 | 950 | 2250 | 2410 | 1908 | 2180 | 2000 | 1552 | 610 | 498 | 1518 | 440 | 959 |
GZG2200-6 | 3450 | 2395 | 1000 | 2400 | 2600 | 2138 | 2380 | 2200 | 1752 | 713 | 610 | 1718 | 455 | 1017 |
GZG2400-6 | 3750 | 2195 | 1110 | 2550 | 2800 | 2388 | 2580 | 2400 | 1952 | 836 | 733 | 1918 | 555 | 1200 |
GZGF系列变频调速惯性振动给料机外形尺寸
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
GZG400-4 | 156 | 1000 | 250 | 1137 | 140 | 1050 | 194 | 688 | 440 | 260 | 496 | 450 | 400 | 190 | 200 | 137 | 406 | 720 | 174 | 194 |
GZG500-4 | 1590 | 1000 | 250 | 1148 | 140 | 1050 | 222 | 768 | 520 | 340 | 604 | 550 | 500 | 190 | 200 | 140 | 408 | 694 | 215 | 270 |
GZG630-4 | 1821 | 1250 | 300 | 1418 | 200 | 1340 | 215 | 1046 | 730 | 450 | 736 | 690 | 630 | 260 | 250 | 176.5 | 560 | 906 | 242 | 262 |
GZG700-4 | 1653 | 1000 | 250 | 1223 | 200 | 1150 | 215 | 1148 | 740 | 400 | 806 | 755 | 700 | 260 | 250 | 182 | 560 | 1015 | 277 | 307 |
GZG800-4 | 2323 | 1500 | 250 | 1823 | 200 | 1650 | 190 | 1198 | 790 | 450 | 916 | 865 | 800 | 260 | 250 | 179 | 560 | 1040 | 277 | 307 |
GZG900-4 | 2336 | 1500 | 250 | 1824 | 200 | 1650 | 188 | 1248 | 840 | 500 | 1020 | 965 | 900 | 260 | 250 | 182 | 562 | 1050 | 265 | 305 |
GZG1000-4 | 2593 | 1750 | 300 | 2027 | 205 | 1900 | 238 | 1232 | 830 | 550 | 1127 | 1075 | 1000 | 310 | 315 | 221 | 627 | 1092 | 255 | 295 |
GZG1100-4 | 2671 | 1700 | 300 | 2107 | 205 | 1900 | 238 | 1282 | 1000 | 600 | 1227 | 660 | 1100 | 310 | 315 | 226.5 | 627 | 1213 | 88 | 369 |
GZG1250-4 | 2770 | 2000 | 400 | 2027 | 218 | 2030 | 326 | 1382 | 1100 | 700 | 1406 | 758 | 1250 | 310 | 315 | 226.5 | 660 | 1230 | 100 | 360 |
GZG700-6 | 1653 | 1000 | 250 | 1223 | 220 | 1150 | 215 | 978 | 680 | 400 | 806 | 755 | 700 | 260 | 250 | 182 | 560 | 1000 | 277 | 307 |
GZG800-6 | 2323 | 1500 | 250 | 1823 | 220 | 1650 | 190 | 1028 | 730 | 450 | 916 | 865 | 800 | 260 | 250 | 179 | 560 | 1040 | 277 | 307 |
GZG900-6 | 2336 | 1500 | 250 | 1824 | 220 | 1650 | 188 | 1078 | 780 | 500 | 1020 | 965 | 900 | 260 | 250 | 182 | 562 | 1050 | 265 | 305 |
GZG1000-6 | 2593 | 1750 | 300 | 2027 | 205 | 1900 | 238 | 1232 | 890 | 550 | 1127 | 1075 | 1000 | 310 | 315 | 221 | 627 | 1092 | 255 | 295 |
GZG1100-6 | 2671 | 1700 | 300 | 2107 | 205 | 1900 | 238 | 1374 | 970 | 600 | 1227 | 660 | 1100 | 310 | 315 | 226.5 | 627 | 1213 | 88 | 369 |
GZG1250-6 | 2700 | 2000 | 400 | 2070 | 218 | 2030 | 326 | 1474 | 1040 | 700 | 1406 | 758 | 1250 | 310 | 315 | 226.5 | 660 | 1230 | 100 | 340 |