SJW系列双螺杆挤条机
主要技术规格:
项目\设备型号 | SJW-120 | SJW-150 | SJW-180 |
螺杆直径 | ¢120 | ¢150 | ¢180 |
*小挤出直径 | ¢1.0 | ¢1.0 | ¢1.2 |
主机功率kw | 15-22 | 22-45 | 30-60 |
螺杆转速r/min | 0-60 | 0-60 | 0-50 |
生产效率(干燥后重量)kg/h | 100-200 | 150-300 | 200-500 |
设备重量kg | 900-1100 | 1200-1500 | 1500-2000 |
以上数据仅供选型时参考,我公司保留更改上述数据的权利,如有变动,恕不另行通知。