今天,中华干燥网小敏给大家介绍一下(亮度)SR-LEDW分光辐射计SR-LEDW拓普康TOPCON,以下(亮度)SR-LEDW分光辐射计SR-LEDW拓普康TOPCON的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
分光辐射计SR-LEDW拓普康TOPCON特征
■ 量程特别宽广,宽至0.0005~5,000,000cd/m²。
■ 搭载FIX模式,可大幅缩短生产线上的连续测定时间(和本公司原有产品比较,可缩短1/2时间)
■ 提升了灵敏度的均衡性能,从而能轻松测定LED芯片。
■ 装上照度接口(选配件)后,还能够测定照度(lx)。
分光辐射计SR-LEDW拓普康TOPCON
技术规格
光亮采集 | 电子冷却型线性阵列传感器 |
---|---|
波长分散原理 | 衍射光栅 |
光学系统 | 对物镜 : f= 82mm F2.5, 目镜 : 观测视野 5° |
测定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *电动切换式 |
测定距离 | 350mm - ∞ (从物镜金属件前端开始的距离) |
光谱波宽 | 5 - 8nm *半波宽 |
波长精度 | 0.3nm *Hg 波宽线上 |
测定波长范围 | 380 - 780nm |
波长分解能力 | 1nm |
测定模式 | 自动/手动 (积分时间/频率) / 外部垂直同步信号输入 |
测定内容 | 分光辐射亮度 : W・sr-1・m-2・nm-1 |
演算内容 | 辐射亮度 Le : W・sr-1・m-2, 亮度 Lv : cd・m-2,CIE1931 色度坐标 xy,CIE1976 色度坐标 u' v', 三刺激值 XYZ,相关色温度,偏差CIE 表色系 2°/ 10° |
亮度测定范围(*1) (*2) | 2°:0.0005 - 1,500,000 cd/m2 1°:0.0015 - 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.0375 - 5,000,000 cd/m2 0.1°: 0.15 - 2,000,000 cd/m2 |
亮度精度(*1) | ±2% 以下 |
色度精度(*1) | ±0.002 |
重复精度: 亮度(*3) | 1.5% : 0.0005~0.005 cd/m²0.4% : 0.005~0.1 cd/m²0.3% : 0.1 cd/m²以上 |
重复精度: 色度(*4) | 0.005: 0.0005~0.005 cd/m²0.0015 : 0.005~0.1 cd/m²0.0005 : 0.1 cd/m²以上 |
偏光特性 | 亮度 : 1% 以下, 分光辐射亮度 : 2% 以下 (400 - 780nm) |
测定时间(*5) | NORMAL 模式: 约1 - 248秒 HIGH SPEED 模式: 约1 - 17秒 |
界面 | RS-232C, USB 2.0 |
电源 | AC 电源适配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 约 36W |
使用条件 | 温度: 5 - 30℃, 湿度: 80%RH 以下 (且无凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 150×406×239mm |
质量 | 约 5.5kg |
*1 针对标准A光源
*2 NORMAL SPEED模式测定时的测定范围
*3 测定角2°、连续测量10次2σ、NORMAL SPEED模式
*4 测定角2°、连续测量10次(大值-小值)、NORMAL SPEED 模式
*5 和PC的通信时间除外
测定直径
测定直径: mmφ
测定角 | 测定距离 [mm]* | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
2° | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
* 从物镜金属件前端开始的距离.