今天,中华干燥网小敏给大家介绍一下(光栅)TMS-PF2专业加工高精度平面反射光栅光学仪器光学模块安全光栅反射,以下(光栅)TMS-PF2专业加工高精度平面反射光栅光学仪器光学模块安全光栅反射的内容是小敏网上整理,希望对您有用。
1、平面反射光栅
No. | 规格(mm) | 刻线(mm) | 闪耀(nm) | 波长(nm) |
PF1 | 15*15*6 | 600 | 430 | 300-900 |
PF2 | 16*16*6 | 600 | 430 | 300-900 |
2、平面闪耀光栅
NO. | 尺寸(mm) | 材料 | 刻线(mm) | 闪耀(nm) | 波长(nm |
PS1 | 15*15*6 | 光学玻璃 | 600 | 300 | 380-780 |
PS2 | 40*40*6 | 光学玻璃 | 600 | 550 | 300-900 |
PS3 | 40*40*6 | 光学玻璃 | 1200 | 550 | 300-900 |
3.平场全息凹面光栅
NO. | 刻线(mm) | 色散 | 波长范围(nm) | 探测器长度 | 闪耀(nm) | 相对zui低效率 | 尺寸 |
PC1 | 800 | 11.1 | 340-750 | 37 | 450 | 60 | 30*30*10 |
PC2 | 580 | 16 | 340-850 | 31.8 | 360 | 60 | 30*40*7.5 |
4、全息凹面光栅
NO. | 尺寸 (mm) | 刻线 (mm) | 线色散倒数 | 光波波段 (nm) | 入臂 (mm) | 出臂 (mm) | 夹角 |
A1 | 32*32*9.5 | 1200 | 8 | 190-850 | 100 | 94 | 61.6 |
A2 | 32*32*9.5 | 1200 | 8 | 250-900 | 100 | 94 | 61.6 |
A3 | 40*45*10 | 1200 | 4 | 190-850 | 200 | 195 | 61.6 |
5、平面衍射光栅
No. | 尺寸(mm) | 刻线(mm) | 闪耀波长(nm) | 使用波段(nm) |
PY1 | 25.4*25.4*5 | 300 | 500 | 300-1000 |
PY2 | 25.4*25.4*5 | 600 | 300 | 200-850 |
PY3 | 30*30*6 | 600 | 250 | |
PY4 | 32*32*6 | 1200 | 250 | |
PY5 | 25*25*6 | 1200 | 250 | 190-1100 |
PY6 | 25.4*25.4*5 | 1200 | 250 | 200-850 |
PY7 | 25.4*25.4*5 | 1200 | 500 | 400-1000 |
PY8 | 25.4*25.4*5 | 1800 | 250 | 190-850 |
PY9 | 25.4*25.4*5 | 2400 | 250 | 190-850 |
PY10 | 30*30*830*30*5 | 1600 | 250 | 190-110 |
1.目录中仅列举部分型号,您可在线或致电咨询所需规格光栅;
2.如提供母光栅,我司可提供复制光栅;3.如提供特殊规格要求,可定制各类母光栅
常规产品7-14天发货
定制产品一个月左右