FZG系列真空干燥箱
一、FZG系列真空干燥箱用途:
FZG系列真空干燥箱广泛用于医药、食品、轻工、化工等行业作低温干燥之用,具有干燥物品速度快、污染小、不对被干燥物品的内在质量造成破坏的优点。
二、FZG系列真空干燥箱工作原理:
真空干燥是将干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,降低水的沸点,加快干燥的速度。
三、FZG系列真空干燥箱特点:
FZG系列真空干燥箱能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量利用充分,适用于对热敏性物料和含有容剂及需回收溶剂物料的干燥。在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物无混入,本干燥器属于静态真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
四、FZG系列真空干燥箱主要参数:
使用温度 | 电加热 | 蒸汽 | 导热油 | 水 | |
RT+10~200℃ | RT+10~120℃ | RT+10~200℃ | RT+10~50℃ | ||
真空度 | 133pa | ||||
控温精度 | ±1℃ | ||||
层高 | 120mm | ||||
保温材料 | 硅酸铝纤维棉 | 岩棉 | |||
外包材料 | SUS 304(其它材质要求请说明) | ||||
内壁材料 | SUS 304(其它材质要求请说明) | ||||
*该系列为真空系统独立安装结构,若需一体结构请选购RA全系列或DZF系列的DZF-6090\DZF-6210型FZG系列真空干燥箱 |
电加热系列 | |||||||||||||
型号 | 工作室尺寸 | 外型尺寸 | 容积 | 烘盘 | 层 | 蒸发 | 加热功率 | 真空泵 | |||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | m³ | 只 | ㎡ | Kw | 型号 | 功率 | ||
FZG-3A-E | 320 | 420 | 460 | 520 | 620 | 620 | 0.07 | 3 | 3 | 0.24 | 1 | 2XZ-2 | 0.37 |
FZG-5A-E | 320 | 420 | 700 | 520 | 620 | 860 | 0.1 | 5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 2XZ-4 | 0.55 |
烘盘尺寸:300*400*30mm | 220V/50HZ | ||||||||||||
FZG-5E | 480 | 680 | 700 | 680 | 880 | 900 | 0.23 | 5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2XZ-4 | 0.55 |
FZG-8E | 480 | 680 | 1060 | 680 | 880 | 1260 | 0.35 | 8 | 8 | 2.4 | 4 | 2X-8A | 1.1 |
FZG-12E | 660 | 950 | 800 | 860 | 1150 | 1000 | 0.51 | 12 | 6 | 3.6 | 6 | 2X-8A | 1.1 |
FZG-24E | 660 | 1420 | 1060 | 860 | 1620 | 1260 | 1 | 24 | 8 | 7.2 | 12 | 2X-8A | 1.1 |
FZG-32E | 1100 | 1310 | 1020 | 1300 | 1510 | 1220 | 1.47 | 32 | 8 | 9.6 | 16 | 2X-15 | 2.2 |
FZG-40E | 1100 | 1310 | 1260 | 1300 | 1510 | 1460 | 1.82 | 40 | 10 | 12 | 20 | 2X-15 | 2.2 |
FZG-48E | 1100 | 1310 | 1500 | 1300 | 1510 | 1700 | 2.17 | 48 | 12 | 14.4 | 24 | 2X-15 | 2.2 |
FZG-60E | 1430 | 1420 | 1260 | 1670 | 1660 | 1500 | 2.56 | 60 | 10 | 18 | 30 | 2X-30 | 3 |
FZG-72E | 1430 | 1420 | 1500 | 1670 | 1660 | 1740 | 3.05 | 72 | 12 | 21.6 | 36 | 2X-30 | 3 |
烘盘尺寸:640*460*45mm | 380V/50HZ |
蒸汽、导热油、热水通用型 | |||||||||||||
型号 | 工作室尺寸 | 外型尺寸 | 容积 | 烘盘 | 层 | 干燥 | 蒸汽 | 真空泵 | |||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | m³ | 只 | ㎡ | kgf/cm2 | 型号 | 功率 | ||
FZG-3A-W | 460 | 450 | 400 | 660 | 650 | 560 | 0.09 | 3 | 3 | 0.24 | 0.784 | 2XZ-2 | 0.37 |
FZG-5A-W | 460 | 450 | 850 | 660 | 650 | 1010 | 0.18 | 5 | 5 | 0.6 | 2XZ-4 | 0.55 | |
烘盘尺寸:300*400*30mm | 220V/50HZ | ||||||||||||
FZG-3W | 620 | 650 | 420 | 820 | 850 | 620 | 0.17 | 3 | 3 | 0.9 | 0.784 | 2XZ-4 | 0.55 |
FZG-6W | 620 | 650 | 820 | 820 | 850 | 1020 | 0.34 | 6 | 6 | 1.8 | 2X-8A | 1.1 | |
FZG-12W | 800 | 950 | 820 | 1000 | 1150 | 1020 | 0.63 | 12 | 6 | 3.6 | 2X-8A | 1.1 | |
FZG-16W | 800 | 950 | 1020 | 1000 | 1150 | 1220 | 0.78 | 16 | 8 | 4.8 | 2X-8A | 1.1 | |
FZG-20W | 800 | 950 | 1300 | 1000 | 1150 | 1500 | 0.99 | 20 | 10 | 6 | 2X-15 | 2.2 | |
FZG-24W | 800 | 1420 | 1020 | 1000 | 1620 | 1220 | 1.16 | 24 | 8 | 7.2 | 2X-15 | 2.2 | |
FZG-32W | 1100 | 1310 | 1020 | 1300 | 1510 | 1220 | 1.47 | 32 | 8 | 9.6 | 2X-15 | 2.2 | |
FZG-40W | 1100 | 1310 | 1300 | 1300 | 1510 | 1500 | 1.88 | 40 | 10 | 12 | 2X-15 | 2.2 | |
FZG-48W | 1200 | 1310 | 1540 | 1440 | 1550 | 1780 | 2.43 | 48 | 12 | 14.4 | 2X-30 | 3 | |
FZG-60W | 1480 | 1420 | 1300 | 1720 | 1660 | 1540 | 2.74 | 60 | 10 | 18 | 2X-30 | 3 | |
FZG-72W | 1480 | 1420 | 1540 | 1720 | 1660 | 1780 | 3.24 | 72 | 12 | 21.6 | 2X-30 | 3 | |
烘盘尺寸:640*460*45mm |
五、FZG系列真空干燥箱选配件
若抽除气体含有大量的水蒸汽或会使真空油乳化的成分,请选择水环式真空系统。真空系统的匹配可来电咨询我公司。
若环境要求防爆,可制作为防爆结构。