SZC垂直提升机
一、用途
本机对一切粉状、块状和短纤维状的固体物料都可以提升。广泛应用于化工、橡胶、塑料、医药、轻工、食品、冶金、建材、机械、矿山、粮食等行业。除具有从下向上提升物料外,并可根据不同工艺 要求,设计物料颗粒分级作用的筛选提升机及设计易燃易爆物料的提升机。
二、特点
本机占地面面积小、结构简单、合理、便于维修、动力消耗小、无噪音。封闭式提升有效的防止了粉尘和有害气体对工作环境的污染。
二、技术参数
项 目 | SZC-1500 | SZC-3000 | SZC-4500 | SZC-6000 | SZC-8000 | SZC-10000 |
提升量(T/H) | 0.6 | 2 | 3.5 | 2-3 | 2-2.5 | 2 |
提升高度(mm) | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 10000 |
工作频率(r/min) | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 |
功率(KW) | 2×0.4 | 2×0.75 | 2×1.5 | 2×2.2 | 2×3.7 | 2×5.5 |
螺旋槽直径(mm) | 121 | 192 | 242 | 296 | 329 | 357 |
供电电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定电流(A) | 2×0.85 | 2×1.5 | 2×3.0 | 2×4.4 | 2×7.4 | 2×11 |
合成振幅(mm) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
重量(Kg) | 300 | 800 | 1350 | 1700 | 2600 | 4200 |
根据用户要求可以提升10米高度(提升量是以河沙为标准给出的,堆比重为1.60吨/米2) |