东莞螺杆式冷水机
商品名称:水冷螺杆式冷水机关键字:水冷螺杆式冷水机商品简述:工业冷水机系列-纳金风冷螺杆式冷水机厂家,生产制造冷水机/螺杆冷水机/冷水机组/工业冷水机等水冷螺杆冷水机特点: | |||||||||
**压缩机 | |||||||||
原装进口双螺杆系列压缩机。双螺杆5:6齿数比及先进的线型设计,节能高效。 | |||||||||
高效活阀能量控制,实现分级或无级能控。平衡设计,运转超静平稳。 | |||||||||
运动部件严格处理,特殊排气处油平衡块设计,维修周期长,无故障运行40000小时以上。 | |||||||||
高效油分离器,排气带出油量小于1.5%,有效提高两器换热,更加节能耐用。 | |||||||||
新型高效蒸发器 | |||||||||
日本神户*新高效内螺纹铜管,增强传热效果,更加节能高效。 | |||||||||
运用*新CAD/CAM设计加工技术,CNC加工中心制作完成,结构紧凑,体积小巧,经久耐用。 | |||||||||
U型结构的换热管束,可整体抽出清洗内部水垢,方便维修保养。 | |||||||||
干式蒸发器,方便回油,提高压缩机寿命和系统的可靠性。 | |||||||||
水冷式冷凝器 | |||||||||
日本神户*新高效外螺纹铜管制作,散热量大,体积小巧。 | |||||||||
运用*新CAD/CAM设计加工技术,配合CNC加工中心制作完成,结构紧凑,可靠性高。 | |||||||||
外形美观,高效节能。 | |||||||||
风冷式冷凝器 | |||||||||
散热翅片由高速冲床冲孔,翻片质量可靠。二次翻边,铜管与翅片更加紧密接触,换热效率高。 | |||||||||
采用全进口铜管和全自动弯头焊接,大大增强了氧密性,杜绝制冷剂泄漏现象。 | |||||||||
尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。 | |||||||||
微处理控制系统 | |||||||||
工业级PLC机组集中控制,配合压缩机的能调系统,可及时准确控制机组制冷量与冷负荷的匹配,保证机组以 | |||||||||
*佳效率运行,降低运行费用。内部集成断水、低温、高低压、防冻、缺相、延时启动、逆相、过载、电机过热、油压差 | |||||||||
等多项安全保护及处理功能。全中文操作界面,菜单式提示,可任意设置机组运行状态,家电化的操作环境。 | |||||||||
水冷式螺杆冷水机组技术参数表 | |||||||||
类别 | 单压缩机系列 | 双压缩机系列 | |||||||
参数/型号 | NWS-50WSCS | NWS-60WSCS | NWS-70WSCS | NWS-120WSCS | NWS-100WSCD | NWS-120WSCD | NWS-140WSCD | NWS-240WSCD | |
额定制冷量 | Btu/h | 532584 | 655488 | 778392 | 1351944 | 1058340 | 1317804 | 1549956 | 2700474 |
Kcal/h | 134136 | 165090 | 196045 | 340499 | 266552 | 331900 | 390370 | 680138 | |
KW | 156 | 192 | 228 | 396 | 310 | 386 | 454 | 791 | |
USRT | 44 | 55 | 65 | 113 | 88 | 110 | 129 | 225 | |
输入电源 | 50Hz | ~380V/3PHASE/50Hz | |||||||
输入功率 | KW | 33.9 | 41.75 | 48.2 | 83.55 | 67.7 | 83.4 | 96.3 | 167 |
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷剂流量控制 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀(可选) | ||||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
压缩机 | 半密封螺杆式 | ||||||||
压缩机型号 | KS10SHA | KS10MHA | KS10LHA | KS13MHA | KS10SHA | KS10MHA | KS10LHA | KS13MHA | |
起动方式 | Y-Δ起动 | ||||||||
容量控制 | % | 100-75-50-25 | |||||||
冷凝器 | 日本神户高效能外螺纹铜管壳管式 | ||||||||
冷却水压力损失 | Kpa | 39 | 41 | 43 | 40 | co | 41 | 43 | 48 |
蒸发器 | 日本神户高效能内螺纹铜管壳管式 | ||||||||
冷冻水压力损失 | Kpa | 68 | 65 | 63 | 70 | 59 | 62 | 60 | 78 |
冷冻水流量 | m3/h | 27 | 33 | 39 | 68 | 53 | 66 | 78 | 136 |
溫控器 | 德国西门子热电偶模块 | ||||||||
安全装置 | 高/低压力开关,排气过热保护,热熔塞,防冻结温控器, 压缩机热保护器,过流继电器,相序/缺相保护器,油压保护。 | ||||||||
冷冻水入出 | Inch | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
冷却水入出 | Inch | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
机器重量 | Kg | 850 | 900 | 1100 | 2150 | 1700 | 1785 | 2100 | 4200 |
运行重量 | Kg | 1000 | 1040 | S | 2380 | 2000 | 2080 | 3210 | 4700 |
机械尺寸 | 长 | 3200 | 3200 | 3850 | 4860 | 4460 | 4860 | 5832 | 6200 |
宽 | 1580 | 1580 | 1580 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
高 | 2100 | 2320 | 2320 | 2650 | 2500 | 2650 | 2650 | 2850 | |
以上参数若有变更恕不另行通知 |