Z41F46-16C\Z41F46-25C防腐蚀衬氟楔式闸阀
Z41F4-16C\Z41F4-25C防腐蚀衬氟楔式闸阀,江苏海航闸阀阀门厂,闸阀-品牌厂家,价格
一、海航防腐蚀衬氟楔式闸阀--概述
Z41F46型防腐蚀衬氟楔式闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为聚四氟乙烯,公称压力PN16~PN25,阀体材料为灰铸铁衬氟塑料的闸阀。防腐蚀衬氟楔式闸阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。表面均匀包覆一层FEP。阀体通道内表面光滑,流体阻力小,CV值高,流通能力强,扭矩适中,采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座,完全达到介质的零泄漏。
二、海航防腐蚀衬氟楔式闸阀--基本型号
手动 | Z41F3 | Z40F3 | 蜗轮 | Z441F3 | Z440F3 |
Z41F46 | Z40F46 | Z541F46 | Z540F46 | ||
气动 | Z641F3 | Z640F3 | 电动 | Z941F3 | Z940F3 |
Z641F46 | Z640F46 | Z941F46 | Z940F46 |
三、海航防腐蚀衬氟楔式闸阀--技术规范
设计标准 | GB12234 |
结构长度 | GB12221 |
法兰标准 | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
检验试验 | GB/T13927 |
驱动方式 | 手动、电动、气动 |
四、海航防腐蚀衬氟楔式闸阀--主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸阀 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体/端盖/闸板 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀杆 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里/阀座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性4) | |||||
4 | 填料/压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
6 | 活节螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
7 | 阀杆螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
8 | 紧固螺母 | 45 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
9 | 螺母 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | ||||
10 | 手轮 | WCB | WCB | WCB |
五、海航防腐蚀衬氟楔式闸阀--主要外型和连接尺寸
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | W | D0 | H | WT(Kg) |
PN0.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Ф12 | 100 | 100 | 120 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Ф12 | 100 | 120 | 140 | 6 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Ф12 | 120 | 130 | 150 | 7 |
32 | 11/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 156 | 185 | 10 |
40 | 11/2 | 240 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 | 165 | 205 | 18 |
50 | 2 | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 | 350 | 400 | 25 |
65 | 21/2 | 270 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 180 | 370 | 435 | 30 |
80 | 3 | 280 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 430 | 510 | 43 |
100 | 4 | 300 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 | 495 | 595 | 58 |
125 | 5 | 325 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 | 610 | 735 | 100 |
150 | 6 | 350 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 670 | 820 | 115 |
200 | 8 | 400 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 815 | 1015 | 145 |
250 | 10 | 450 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Ф18 | 240 | 965 | 1215 | 230 |
300 | 12 | 500 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Ф23 | 280 | 1140 | 1440 | 335 |
350 | 14 | 550 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Ф23 | 280 | 1275 | 1625 | 540 |
400 | 16 | 600 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Ф23 | 320 | 1445 | 1845 | 670 |
450 | 18 | 650 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Ф23 | 320 | 1530 | 1980 | 780 |
500 | 20 | 700 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Ф23 | 360 | 1725 | 2225 | 850 |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H | H1 | WT(Kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 110 | 125 | 6 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 120 | 140 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 132 | 155 | 8 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 120 | 156 | 185 | 11 |
40 | 11/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 167 | 210 | 20 |
50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 358 | 410 | 28 |
65 | 21/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 375 | 440 | 32 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ф18 | 180 | 435 | 515 | 45 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 220 | 500 | 600 | 60 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 220 | 615 | 740 | 110 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 240 | 675 | 825 | 120 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ф23 | 280 | 820 | 1020 | 150 |
250 | 10 | 450 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ф23 | 320 | 970 | 1220 | 240 |
300 | 12 | 500 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Ф23 | 320 | 1145 | 1445 | 340 |
350 | 14 | 550 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Ф23 | 360 | 1280 | 1630 | 550 |
400 | 16 | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Ф25 | 400 | 1450 | 1850 | 680 |
450 | 18 | 650 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Ф25 | 500 | 1538 | 1988 | 795 |
500 | 20 | 700 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Ф25 | 500 | 1730 | 2230 | 880 |
江苏海航阀门本公司宗旨:质量第一顾客至上;以人为本诚信立业!
海航以*高的质量,*好的服务为宗旨的江苏海航阀门为您提供
欢迎订购订做!如有技术问题或需要详细参数请联系本企业!!!